Итоги 2013 года
Дата в сохранившемся протоколе не указана
MOSTSOABSO80SO160CHECKLOGDIGISWL
- Участники с отчётами
- 101 Разные позывные, включая SWL и CHECKLOG
- Заявлено QSO
- 7 019 По отчётам радиостанций
- Зачтено QSO
- 5 969 По официальной таблице
- Из Владимирской области
- 20 По региону позывного
- Не прислали отчёты
- 9 Из опубликованного списка
- Радионаблюдатели SWL
- 2 Наблюдений: заявлено 196, зачтено 158
| Тур | Отчёты | Заявлено QSO | Зачтено QSO |
|---|---|---|---|
| CW/SSB | 77 | 6 049 | 5 180 |
| DIGI | 30 | 970 | 789 |
Использована полная таблица по ссылке в протоколе, а не перечень призёров. Областные результаты повторно не учитываются.
Источники: Полный протокол
Как считаются показатели
Участники — разные позывные в итоговых таблицах и списках CHECKLOG, включая радионаблюдателей SWL. Команда считается одной станцией. Участник двух туров считается один раз; повторный областной зачёт не увеличивает итог. Это число участников с отражёнными в протоколе отчётами, а не всех услышанных станций или операторов в командах. За 1999 год сохранились только списки призёров: ≥ 32 — нижняя граница числа участников.
QSO — сумма заявленных или зачтённых связей в отчётах радиостанций, включая цифровой тур и CHECKLOG при наличии чисел. Одна связь может учитываться с обеих сторон. Наблюдения SWL в эту сумму не входят. Если часть значений отсутствует, известная сумма показана со знаком ≥; «Нет данных» не означает ноль.
Владимирские участники определены по региональной принадлежности позывного (R/UA–UI с цифрой 2, 3 или 5 и буквой V после неё). Это ориентир, а не подтверждение места работы: выезды, специальные и наблюдательские позывные могут не распознаваться.
«Без отчётов» — число разных позывных в явно опубликованных списках: отчёт отсутствует хотя бы за один тур. В разные годы организаторы использовали разные пороги числа услышанных связей. Отсутствие списка не трактуется как отсутствие таких станций.
Категория MOST
MOST · Коллективные станции
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RO3T | 239 | 33 | 7887 | 221 | 32 | 7072 |
| 2 | RK3VWF | 170 | 24 | 4080 | 136 | 19 | 2584 |
| 3 | RZ3DZA | 151 | 23 | 3473 | 126 | 20 | 2520 |
| 4 | RK3PWR | 136 | 17 | 2312 | 120 | 17 | 2040 |
| 5 | RK4HYT | 124 | 17 | 2108 | 89 | 15 | 1335 |
| 6 | RK3VWO | 111 | 16 | 1776 | 91 | 14 | 1274 |
| 7 | RK3VWA | 78 | 16 | 1248 | 65 | 13 | 845 |
| 8 | RK3VWC | 90 | 13 | 1170 | 60 | 11 | 660 |
| 9 | UA3MAN | 64 | 6 | 384 | 50 | 6 | 300 |
| 10 | RK3VXL | 37 | 6 | 222 | 31 | 4 | 124 |
Категория SOAB
SOAB · Два диапазона
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT3G | 169 | 31 | 5239 | 154 | 30 | 4620 |
| 2 | UA4L | 200 | 28 | 5600 | 184 | 25 | 4600 |
| 3 | UA3MIF | 158 | 30 | 4740 | 147 | 29 | 4263 |
| 4 | R7AW | 176 | 24 | 4224 | 153 | 24 | 3672 |
| 5 | RZ3VA | 160 | 24 | 3840 | 150 | 24 | 3600 |
| 6 | R3EA | 114 | 25 | 2850 | 107 | 24 | 2568 |
| 7 | R3FF | 136 | 19 | 2584 | 120 | 17 | 2040 |
| 8 | RA3NC | 129 | 22 | 2838 | 112 | 18 | 2016 |
| 9 | RA3VFF | 120 | 19 | 2280 | 108 | 18 | 1944 |
| 10 | RT3N | 122 | 18 | 2196 | 101 | 18 | 1818 |
| 11 | RV3ZN | 107 | 20 | 2140 | 101 | 18 | 1818 |
| 12 | UA4CNJ | 106 | 11 | 1166 | 96 | 10 | 960 |
| 13 | RU3VQ | 63 | 11 | 693 | 52 | 10 | 520 |
| 14 | RZ3WQ | 54 | 10 | 540 | 37 | 10 | 370 |
| 15 | R3VO | 41 | 9 | 369 | 28 | 6 | 168 |
| 16 | RA3VMD | 20 | 8 | 160 | 18 | 7 | 126 |
| 17 | UA6HFI | 23 | 6 | 138 | 20 | 5 | 100 |
Категория SO80
SO80 · Диапазон 80 м
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3EC | 175 | 21 | 3675 | 153 | 20 | 3060 |
| 2 | R3OM | 152 | 20 | 3040 | 131 | 20 | 2620 |
| 3 | RW3AI | 152 | 16 | 2432 | 140 | 16 | 2240 |
| 4 | RA5B | 135 | 20 | 2700 | 115 | 19 | 2185 |
| 5 | R3GM | 157 | 15 | 2355 | 142 | 15 | 2130 |
| 6 | RN3QIS | 134 | 17 | 2278 | 120 | 17 | 2040 |
| 7 | UA4AQL | 110 | 16 | 1760 | 103 | 15 | 1545 |
| 8 | RU3XP | 161 | 12 | 1932 | 135 | 11 | 1485 |
| 9 | RM7M | 111 | 14 | 1554 | 97 | 13 | 1261 |
| 10 | RN3BO | 99 | 13 | 1287 | 84 | 13 | 1092 |
| 11 | UR5VR | 98 | 12 | 1176 | 83 | 11 | 913 |
| 12 | RU9WZ | 107 | 10 | 1070 | 85 | 9 | 765 |
| 13 | RU3VV | 76 | 11 | 836 | 69 | 10 | 690 |
| 14 | RN4HAB | 75 | 12 | 900 | 62 | 11 | 682 |
| 15 | EU6AA | 77 | 12 | 924 | 68 | 10 | 680 |
| 16 | RX4YY | 89 | 9 | 801 | 75 | 9 | 675 |
| 17 | UA3DLD | 68 | 8 | 544 | 62 | 8 | 496 |
| 18 | R3VL | 55 | 12 | 660 | 37 | 10 | 370 |
| 19 | RA3VX | 42 | 10 | 420 | 37 | 10 | 370 |
| 20 | UA3VLO | 59 | 11 | 649 | 40 | 9 | 360 |
| 21 | RN4SC | 40 | 10 | 400 | 31 | 8 | 248 |
| 22 | UA6HML | 57 | 4 | 228 | 52 | 4 | 208 |
| 23 | RA9AFV | 43 | 6 | 258 | 33 | 5 | 165 |
| 24 | UY2ZZ | 35 | 6 | 210 | 33 | 5 | 165 |
| 25 | UA9SMU | 38 | 6 | 228 | 27 | 6 | 162 |
| 26 | UA1ACB | 25 | 6 | 150 | 20 | 6 | 120 |
| 27 | U3DI | 21 | 7 | 147 | 16 | 7 | 112 |
| 28 | RA9SK | 19 | 5 | 95 | 19 | 5 | 95 |
| 29 | RA3VMX | 29 | 5 | 145 | 22 | 4 | 88 |
| 30 | UR5IFM | 27 | 6 | 162 | 17 | 5 | 85 |
| 31 | RU3VW | 20 | 5 | 100 | 16 | 4 | 64 |
| 32 | UT8RR | 20 | 5 | 100 | 15 | 4 | 60 |
| 33 | RV3VL | 12 | 6 | 72 | 11 | 5 | 55 |
| 34 | RU4AX | 12 | 5 | 60 | 11 | 4 | 44 |
| 35 | UA3VRV | 25 | 7 | 175 | 10 | 4 | 40 |
| 36 | UA4FDL | 11 | 4 | 44 | 8 | 3 | 24 |
| 37 | UB9LBL | 6 | 3 | 18 | 5 | 2 | 10 |
| 38 | RD3QM | 3 | 2 | 6 | 3 | 2 | 6 |
| 39 | EU1DZ | 3 | 3 | 9 | 2 | 2 | 4 |
Категория SO160
SO160 · Диапазон 160 м
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RM5O | 41 | 8 | 328 | 34 | 7 | 238 |
| 2 | RT4W | 10 | 2 | 20 | 10 | 2 | 20 |
| 3 | RN3P | 3 | 2 | 6 | 2 | 2 | 4 |
Категория CHECKLOG
CHECKLOG · Для контроля
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UR7MZ | 97 | 11 | 1067 | 80 | 10 | 800 |
| 2 | RA3SI | 45 | 15 | 675 | 43 | 15 | 645 |
| 3 | UW5IM | 46 | 11 | 506 | 36 | 11 | 396 |
| 4 | RN3F | 46 | 8 | 368 | 41 | 8 | 328 |
| 5 | UY2IG | 41 | 9 | 369 | 35 | 7 | 245 |
| 6 | RY2S | 23 | 8 | 184 | 15 | 7 | 105 |
| 7 | RN3KX | 14 | 4 | 56 | 11 | 4 | 44 |
| 8 | R7AO | 7 | 2 | 14 | 7 | 2 | 14 |
Нет отчетов
Нет отчётов
| Место | Позывной | Заявлено Mlt |
|---|---|---|
| RV3VR | RA4CB | |
| UA6CC | RA9Y | |
| EW8OF |
Итого Цифрового тура
DIGI · Цифровой тур
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RT3P | 79 | 19 | 1501 | 68 | 19 | 1292 |
| 2 | R3PI | 75 | 19 | 1425 | 65 | 18 | 1170 |
| 3 | RA1ALC | 56 | 15 | 840 | 54 | 14 | 756 |
| 4 | UA3PQN | 54 | 16 | 864 | 44 | 15 | 660 |
| 5 | RW3XB | 44 | 15 | 660 | 40 | 14 | 560 |
| 6 | RD3AD | 37 | 16 | 592 | 33 | 16 | 528 |
| 7 | RV3DCM | 51 | 14 | 714 | 39 | 12 | 468 |
| 8 | R9CQ | 46 | 14 | 644 | 37 | 12 | 444 |
| 9 | RA3VX | 45 | 12 | 540 | 35 | 12 | 420 |
| 10 | RU3VV | 42 | 11 | 462 | 38 | 11 | 418 |
| 11 | UA3PT | 38 | 18 | 684 | 30 | 13 | 390 |
| 12 | R3VL | 41 | 11 | 451 | 34 | 11 | 374 |
| 13 | RA3VMD | 34 | 12 | 408 | 31 | 12 | 372 |
| 14 | UA3NFI | 34 | 14 | 476 | 31 | 12 | 372 |
| 15 | RC3EPC_3 | 31 | 13 | 403 | 28 | 11 | 308 |
| 16 | RU3XB | 30 | 15 | 450 | 24 | 12 | 288 |
| 17 | UN5C | 28 | 12 | 336 | 20 | 10 | 200 |
| 18 | RW3VX | 30 | 9 | 270 | 24 | 6 | 144 |
| 19 | RV3VL | 24 | 8 | 192 | 19 | 7 | 133 |
| 20 | RA4ADF | 19 | 9 | 171 | 13 | 7 | 91 |
| 21 | UA3EKK | 23 | 6 | 138 | 13 | 4 | 52 |
| 22 | UY5IC | 24 | 11 | 264 | 10 | 5 | 50 |
| 23 | EU6AA | 10 | 7 | 70 | 7 | 6 | 42 |
| 24 | RA3V | 16 | 6 | 96 | 10 | 4 | 40 |
| 25 | R6DH | 19 | 5 | 95 | 13 | 3 | 39 |
| 26 | UR8GM | 9 | 6 | 54 | 7 | 5 | 35 |
| 27 | RU3SB | 15 | 7 | 105 | 9 | 3 | 27 |
| 28 | RK3VXL | 9 | 4 | 36 | 7 | 3 | 21 |
| 29 | UA9CSR | 5 | 5 | 25 | 4 | 4 | 16 |
| 30 | RA3NC | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 |
Нет отчетов
Нет отчётов
| Место | Позывной | Заявлено Mlt | Зачтено QSO |
|---|---|---|---|
| R3GMT | UR4MHI | EW8OF | |
| RZ3DC | UA3DSN |
Результат SWL
SWL · Радионаблюдатели
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3A-847 | 152 | 25 | 3800 | 118 | 20 | 2360 |
| 2 | RZ3AZA | 44 | 13 | 572 | 40 | 11 | 440 |
Результаты Владимирских радиолюбителей.
Категория · SO
Владимирская область · Категория · SO
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RZ3VA | 160 | 24 | 3840 | 150 | 24 | 3600 |
| 2 | RA3VFF | 120 | 19 | 2280 | 108 | 18 | 1944 |
| 3 | RU3VV | 76 | 11 | 836 | 69 | 10 | 690 |
| 4 | RU3VQ | 63 | 11 | 693 | 52 | 10 | 520 |
| 5 | R3VL | 55 | 12 | 660 | 37 | 10 | 370 |
| 6 | RA3VX | 42 | 10 | 420 | 37 | 10 | 370 |
| 7 | UA3VLO | 59 | 11 | 649 | 40 | 9 | 360 |
| 8 | R3VO | 41 | 9 | 369 | 28 | 6 | 168 |
| 9 | RA3VMD | 20 | 8 | 160 | 18 | 7 | 126 |
| 10 | RA3VMX | 29 | 5 | 145 | 22 | 4 | 88 |
| 11 | RU3VW | 20 | 5 | 100 | 16 | 4 | 64 |
| 12 | RV3VL | 12 | 6 | 72 | 11 | 5 | 55 |
| 13 | UA3VRV | 25 | 7 | 175 | 10 | 4 | 40 |
Категория MOST
Владимирская область · MOST · Коллективные станции
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK3VWF | 170 | 24 | 4080 | 136 | 19 | 2584 |
| 2 | RK3VWO | 111 | 16 | 1776 | 91 | 14 | 1274 |
| 3 | RK3VWA | 78 | 16 | 1248 | 65 | 13 | 845 |
| 4 | RK3VWC | 90 | 13 | 1170 | 60 | 11 | 660 |
| 5 | RK3VXL | 37 | 6 | 222 | 31 | 4 | 124 |
Категория DIGI
Владимирская область · DIGI · Цифровой тур
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA3VX | 45 | 12 | 540 | 35 | 12 | 420 |
| 2 | RU3VV | 42 | 11 | 462 | 38 | 11 | 418 |
| 3 | R3VL | 41 | 11 | 451 | 34 | 11 | 374 |
| 4 | RA3VMD | 34 | 12 | 408 | 31 | 12 | 372 |
| 5 | RW3VX | 30 | 9 | 270 | 24 | 6 | 144 |
| 6 | RV3VL | 24 | 8 | 192 | 19 | 7 | 133 |
| 7 | RA3V | 16 | 6 | 96 | 10 | 4 | 40 |
| 8 | RK3VXL | 9 | 4 | 36 | 7 | 3 | 21 |
Полная таблица результатов «Владимирский тест 2013″.
Категория MOST
Призёры · MOST · Коллективные станции
| Место | Позывной | Оператор / команда, QTH | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | RO3T | г.Н.Новгород; операторы RA3TU Иванов Дмитрий; RA3TJX Харитонов Дмитрий | 7072 |
| 2 | RK3VWF | г.Муром; операторы RA3VFM Маркин Александр; UA3VPU Овчинников Алексей; UA3VAF Войтович Анатолий | 2584 |
| 3 | RZ3DZA | г. Орехово- Зуево; операторы RD5D Баранов Андрей; RW3DMV Башкиров Виталий | 2520 |
Категория SOAB
Призёры · SOAB · Два диапазона
| Место | Позывной | Оператор / команда, QTH | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | RT3G | г.Липецк · Макуси · Михаил | 4620 |
| 2 | UA4L | с.Н.Малыкла · Кузьминых · Владислав; Ульяновской обл. | 4600 |
| 3 | UA3MIF | г.Рыбинск Ярославская обл. · Тришин · Валерий | 4263 |
Категория SO80
Призёры · SO80 · Диапазон 80 м
| Место | Позывной | Оператор / команда, QTH | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | R3EC | г.Орел · Медов · Анатолий | 3060 |
| 2 | R3OM | г.Нововоронеж · Попов · Владимир; Воронежская обл. | 2620 |
| 3 | RW3AI | г.Москва · Бобров · Валерий | 2240 |
Категория DIGI
Призёры · DIGI · Цифровой тур
| Место | Позывной | Оператор / команда, QTH | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | RT3P | г.Болохово Тульская обл. · Шарпарь · Владимир | 1292 |
| 2 | R3PI | п.Бородинский · Кузнецов · Игорь; Тульская обл. | 1170 |
| 3 | RA1ALC | г. С.-Петербург · Уставников · Александр | 756 |
В категориях SO160 и SWL итоги не подводились в связи с недостаточным количеством участников.
Итоги Владимирских радиолюбителей.
Категория MOST
Призёры · Владимирская область · SWL · Радионаблюдатели
| Место | Позывной | Оператор / команда, QTH | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | RK3VWF | г.Муром; операторы RA3VFM Маркин Александр; UA3VPU Овчинников Алексей; UA3VAF Войтович Анатолий | 2584 |
| 2 | RK3VWO | п.Вербовский; операторы UA3VKX Дорофеев Михаил; Воронов Дмитрий; Миронин Илья | 1274 |
| 3 | RK3VWA | г.Владимир; операторы UA3VDM Аникин Дмитрий; RA3VLD Егоров Дмитрий | 845 |
Категория SO
Призёры · Категория SO
| Место | Позывной | Оператор / команда, QTH | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | RZ3VA | г.Владимир · Ипатов · Андрей | 3600 |
| 2 | RA3VFF | г.Муром · Хряпин · Михаил | 1944 |
| 3 | RU3VV | г.Гусь-Хрустальный · Старостин · Сергей | 690 |
Категория DIGI
Призёры · DIGI · Цифровой тур
| Место | Позывной | Оператор / команда, QTH | Очки |
|---|---|---|---|
| 1 | RA3VX | г.Владимир · Сильченко · Вячеслав | 420 |
| 2 | RU3VV | г.Гусь-Хрустальный · Старостин · Сергей | 418 |
| 3 | R3VL | г.Александров · Ладанов · Михаил | 374 |
