ТАБЛИЦА ОФИЦИАЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ
открытого чемпионата Владимирской области по радиосвязи на КВ
ВЛАДИМИРСКИЙ ТЕСТ – 2003
Соревнования
состоялись 4 апреля 2003г.
| Коллективные радиостанции | |||||
| QSO | Mult | Score | |||
| 1 | RK3VXC | 236 | 18 | 4248 | |
| 2 | RK3VWA | 200 | 17 | 3400 | |
| 3 | RK3VWF | 198 | 16 | 3168 | |
| 4 | RK3MWI | 157 | 19 | 2983 | |
| 5 | RK3DZD | 196 | 15 | 2940 | |
| 6 | RK3MXT | 181 | 16 | 2896 | |
| 7 | RK3AWK | 156 | 18 | 2808 | |
| 8 | RK3VWO | 110 | 16 | 1760 | |
| 9 | RK3VZZ | 132 | 13 | 1716 | |
| 10 | RK3VWC | 111 | 15 | 1665 | |
| 11 | RK9WZZ | 107 | 12 | 1284 | |
| 12 | RK3VXL | 71 | 10 | 710 | |
| 13 | RZ3TWY | 63 | 10 | 630 | |
| 14 | RK3MXX | 45 | 10 | 450 | |
| 15 | RK3VYJ | 35 | 10 | 350 | |
| 16 | RU9CWO | 45 | 6 | 270 | |
| 17 | RZ3DXK | 31 | 8 | 248 | |
| 18 | RK3MWX | 29 | 6 | 174 | |
| 19 | RK3VXI | 17 | 7 | 119 | |
| 20 | RK3VYA | 10 | 3 | 30 | |
| Индивидуальные радиостанции (2 диапазона) | |||||
| QSO | Mult | Score | |||
| 1 | RU3VW | 210 | 16 | 3360 | |
| 2 | RX3VA | 191 | 16 | 3056 | |
| 3 | RA3VZ | 154 | 15 | 2310 | |
| 4 | RU3VQ | 126 | 16 | 2016 | |
| 5 | RV3BZ | 91 | 12 | 1092 | |
| 6 | RZ3VV | 80 | 12 | 960 | |
| 7 | RA3VEA | 77 | 10 | 770 | |
| 8 | RA1QJJ | 54 | 12 | 648 | |
| 9 | RN3ZAL | 20 | 6 | 120 | |
| 10 | UA3VQB | 19 | 2 | 38 | |
| 11 | UA3VFS | 11 | 2 | 22 | |
| 12 | UA3VEL | 8 | 1 | 8 | |
| Индивидуальные радиостанции (80м) | |||||
| QSO | Mult | Score | |||
| 1 | UA3MIF | 183 | 15 | 2745 | |
| 2 | RW3VI | 177 | 14 | 2478 | |
| 3 | RD3DD | 148 | 15 | 2220 | |
| 4 | RW4PY | 155 | 14 | 2170 | |
| 5 | RU3AA | 180 | 12 | 2160 | |
| 6 | RA1QFU | 143 | 15 | 2145 | |
| 7 | UA3TU | 147 | 13 | 1911 | |
| 8 | UA3VLO | 131 | 14 | 1834 | |
| 9 | UA3XAC | 133 | 11 | 1463 | |
| 10 | UR5MFR | 104 | 14 | 1456 | |
| 11 | RA3VI | 132 | 11 | 1452 | |
| 12 | RA3VV | 105 | 13 | 1365 | |
| 13 | RV1CC | 95 | 14 | 1330 | |
| 14 | UA4WEA | 114 | 11 | 1254 | |
| 15 | RX3RX | 93 | 13 | 1209 | |
| 16 | UA4HJ | 93 | 13 | 1209 | |
| 17 | UA3URD | 118 | 10 | 1180 | |
| 18 | RV3VB | 85 | 13 | 1105 | |
| 19 | RA9FDR | 84 | 12 | 1008 | |
| 20 | ER3ZZ | 82 | 12 | 984 | |
| 21 | RN1NP | 75 | 11 | 825 | |
| 22 | RW4FX | 75 | 11 | 825 | |
| 23 | UA3VJV | 73 | 11 | 803 | |
| 24 | RZ3VA | 72 | 11 | 792 | |
| 25 | UA3URF | 66 | 12 | 792 | |
| 26 | UA3WI | 71 | 11 | 781 | |
| 27 | RU3VB | 63 | 12 | 756 | |
| 28 | UA3GPO | 71 | 10 | 710 | |
| 29 | UA3GOD | 67 | 10 | 670 | |
| 30 | RA3TK | 66 | 10 | 660 | |
| 31 | RA1QGO | 82 | 8 | 656 | |
| 32 | UA6AKD | 81 | 8 | 648 | |
| 33 | RK9DV | 61 | 10 | 610 | |
| 34 | UA3ARN | 67 | 9 | 603 | |
| 35 | RA9MX | 66 | 9 | 594 | |
| 36 | UR3IJI | 68 | 8 | 544 | |
| 37 | UA3TEO | 52 | 9 | 468 | |
| 38 | RW3VY | 45 | 10 | 450 | |
| 39 | UA3LBE | 40 | 10 | 400 | |
| 40 | UR5EFJ | 71 | 5 | 355 | |
| 41 | UA6BS | 39 | 9 | 351 | |
| 42 | RX9WN | 76 | 4 | 304 | |
| 43 | U3DI | 28 | 10 | 280 | |
| 44 | RN3RCW | 65 | 4 | 260 | |
| 45 | UA9OA | 62 | 4 | 248 | |
| 46 | UA3YAM | 29 | 8 | 232 | |
| 47 | EU6AA | 27 | 8 | 216 | |
| 48 | UA2FF | 20 | 10 | 200 | |
| 49 | RU3MA | 20 | 9 | 180 | |
| 50 | RA6AR | 24 | 7 | 168 | |
| 51 | RX3AIS | 16 | 9 | 144 | |
| 52 | UA4NC | 15 | 7 | 105 | |
| 53 | UA3MDO | 21 | 3 | 63 | |
| Индивидуальные радиостанции (160м) | |||||
| QSO | Mult | Score | |||
| 1 | RN3ZEO | 13 | 3 | 39 | |
| 2 | UA3RJH | 13 | 2 | 26 | |
| 3 | RA3TSS | 8 | 2 | 16 | |
| Радионаблюдатели | |||||
| QSO | Mult | Score | |||
| 1 | UA3-170-847 | 64 | 17 | 1088 | |
| 2 | RK3M-08 | 63 | 12 | 756 | |
| 3 | RA4AOR/SWL | 60 | 10 | 600 | |
| 4 | RZ3AZA/SWL | 54 | 10 | 540 | |
| 5 | R3M-062 | 25 | 10 | 250 | |
| 6 | UA3-170-1090 | 26 | 8 | 208 | |
| 7 | R3M-065 | 20 | 10 | 200 | |
| 8 | Романов | 14 | 7 | 98 |
Отчеты для контроля: RW3VM, UR6IGG, RW3RN, RZ4AG, UA4RC, UA6AF, RX3RZ, UA4NF, RV1AQ.
Отчеты не прислали: RA1QX, RA3VFM, RK3VXZ, RU4WA, RX3AGQ, RZ3EV, RZ4HW, UA3DCZ, UA3NFA, UA3RC, UA4CBJ, UA9SGQ, UR1MO, UR3UX, UR5MQX.
