Итоги 2004 года
2 апреля 2004
MOSTSOABSO80SO160SWLCHECKLOG
- Участники с отчётами
- 74 Разные позывные, включая SWL и CHECKLOG
- Заявлено QSO
- Нет данных По отчётам радиостанций
- Зачтено QSO
- 6 321 По официальной таблице
- Из Владимирской области
- 19 По региону позывного
- Не прислали отчёты
- 13 Из опубликованного списка
- Радионаблюдатели SWL
- 6 Наблюдений: заявлено Нет данных, зачтено 416
В итоговых таблицах QSO учтены по отчётам; наблюдения SWL показаны отдельно.
Источники: Полный протокол
Как считаются показатели
Участники — разные позывные в итоговых таблицах и списках CHECKLOG, включая радионаблюдателей SWL. Команда считается одной станцией. Участник двух туров считается один раз; повторный областной зачёт не увеличивает итог. Это число участников с отражёнными в протоколе отчётами, а не всех услышанных станций или операторов в командах. За 1999 год сохранились только списки призёров: ≥ 32 — нижняя граница числа участников.
QSO — сумма заявленных или зачтённых связей в отчётах радиостанций, включая цифровой тур и CHECKLOG при наличии чисел. Одна связь может учитываться с обеих сторон. Наблюдения SWL в эту сумму не входят. Если часть значений отсутствует, известная сумма показана со знаком ≥; «Нет данных» не означает ноль.
Владимирские участники определены по региональной принадлежности позывного (R/UA–UI с цифрой 2, 3 или 5 и буквой V после неё). Это ориентир, а не подтверждение места работы: выезды, специальные и наблюдательские позывные могут не распознаваться.
«Без отчётов» — число разных позывных в явно опубликованных списках: отчёт отсутствует хотя бы за один тур. В разные годы организаторы использовали разные пороги числа услышанных связей. Отсутствие списка не трактуется как отсутствие таких станций.
Результаты открытого Чемпионата Владимирской области
по радиосвязи на коротких волнах,
проходившего 2 апреля 2004 г.
Коллективные радиостанции MOST
| Место | Позывной | Оператор / команда, QTH | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK3AWK | Злыднев В. г.Москва; Тришин В. | 234 | 15 | 3510 |
| 2 | RK3VXC | Кропотов А.Ю. г.Муром; Кропотов Ю.А.; Криворотько А.Н. | 230 | 14 | 3220 |
| 3 | RK3VWF | Войтович А.М, г.Муром; Филиппов В.; Климов Б.А. | 162 | 11 | 1782 |
| 4 | RK3VWA | Баннова Н.Н. г.Владимир; Александров А.Ю.; Зеленов С.А. | 126 | 10 | 1260 |
| 6 | RK4FWX | Русаков А. г.Пенза; Смоляков И.; Русаков С. | 113 | 11 | 1243 |
| 4 | RK3VWO | Фотимский В.В. г.Муром; Доровеев М.Н. | 97 | 10 | 970 |
| 7 | RK3VXL | Алексеев Н.А. п.Карабаново; Кудряшов В.А. | 93 | 10 | 930 |
| 8 | RK3MWX | Федотов С.В, г. Гаврилов-Ям; Федотов А.В,; Ерыков М.В. | 86 | 8 | 688 |
| 9 | EW8ZZ | Маер Э.А. г.Гомель; Иванов Р.П.; Ленгерджийская М.В, | 49 | 5 | 245 |
| 10 | RK3VXI | Коротков Д. п.Балакирево; Фролов Д.; Балаклин А. | 20 | 6 | 120 |
Индивидуальные радиостанции (2 диапазона) SOAB
| Место | Позывной | Оператор / команда, QTH | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA4RC | Горохов В. г.Альметьевск | 178 | 15 | 2670 |
| 2 | UT5MB | Ушаков А.А. Луганская обл. | 186 | 14 | 2604 |
| 3 | RK3DH | Игорь г.Серпухов | 183 | 13 | 2379 |
| 4 | RZ3VA | Ипатов А. г.Владимир | 167 | 14 | 2338 |
| 5 | RX9SN | Стерликов А.В. г.Оренбург | 157 | 8 | 1256 |
| 6 | RW3VZ | Зинченко А.А. г.Владимир | 70 | 11 | 770 |
| 7 | RZ3VV | Черкасов Д.В. г.Гусь-Хрустальный | 83 | 9 | 747 |
| 8 | RD4WA | Сайфулин Р. г.Ижевск | 105 | 5 | 525 |
| 9 | EV6M | Бутримов С.И, г.Витебск | 66 | 7 | 462 |
| 10 | UA3XGM | Яшин В.А. г.Обнинск | 57 | 7 | 399 |
| 11 | RV3BZ | Ронжин А. г.Москва | 44 | 9 | 396 |
| 12 | RA3GFV | Шептухин В.В, г.Липецк | 53 | 6 | 318 |
| 13 | RX3OM | Попов В. г.Воронеж | 93 | 3 | 279 |
| 14 | UA9OA | Пашков А.С. г.Новосибирск | 87 | 3 | 261 |
| 15 | RA3XFK | Ланкин А.Ф. Калужская обл. | 22 | 2 | 44 |
| 16 | UA9OUU | Комиссаров В. г.Новосибирск | 35 | 1 | 35 |
Индивидуальные радиостанции (80м) SO80
| Место | Позывной | Оператор / команда, QTH | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA3CW | Александренко С. г.Москва | 231 | 12 | 2772 |
| 2 | UA3MM | Неустроев В. г.Рыбинск | 187 | 12 | 2244 |
| 3 | UA3TU | Ганин А.В. г.Павлово | 172 | 10 | 1720 |
| 4 | RA3XA | Кабаков В. г.Обнинск | 142 | 10 | 1420 |
| 5 | RZ9WZ | Абдуллин У.С. г.Уфа | 150 | 9 | 1350 |
| 6 | US1MM | Крыжановский В. Луганская обл. | 121 | 11 | 1331 |
| 7 | RA1QGO | Корляков А.В. г.Сокол | 129 | 10 | 1290 |
| 8 | RA1QDN | Драпеза С.А. г.Сокол | 136 | 9 | 1224 |
| 9 | EU6AA | КОСТЮК В. И. г.Орша | 116 | 9 | 1044 |
| 10 | RV3ML | Смирнов С.В. г.Переславль-Зал. | 125 | 8 | 1000 |
| 11 | RW4PY | Баландин Ю.И. Татарстан | 124 | 8 | 992 |
| 12 | UA3VLO | Лебединский Ю.М. г.Александров | 102 | 9 | 918 |
| 13 | UA3NFA | Смирнов В.В. г.Кострома | 108 | 8 | 864 |
| 14 | RA3VFM | г. Муром | 87 | 8 | 696 |
| 15 | RA3VV | Жирнов И.Н. г.Александров | 70 | 9 | 630 |
| 16 | UA3URF | Харитонов К.В. Ивановская обл. | 89 | 7 | 623 |
| 17 | RU9CZ | Васильев М.И. г.Екатеринбург | 86 | 7 | 602 |
| 18 | UR3IJI | Пластомак А.А. Донецкая обл. | 85 | 7 | 595 |
| 19 | RW3AI | Бобров В. г.Москва | 69 | 8 | 552 |
| 20 | RU3VB | Буслаев С.А. г.Меленки | 73 | 7 | 511 |
| 21 | RA3VFF | Хряпин М.В. г.Муром | 81 | 6 | 486 |
| 22 | RK9DV | Шитов Н.А. г.Первоуральск | 75 | 6 | 450 |
| 23 | UA3WI | Костин Б.А. г.Покров | 54 | 7 | 378 |
| 24 | UA4CBJ | Глухов А.Г. г.Саратов | 82 | 4 | 328 |
| 25 | UA9CJE | Хлыбов В.А. Свердловская обл. | 53 | 6 | 318 |
| 26 | UA9FGJ | Быков В. г.Губаха | 79 | 4 | 316 |
| 27 | RU4AO | ХАРЛАНОВ В.П. Волгоградская обл | 59 | 5 | 295 |
| 28 | YL3DX | Иванов А. г.Рига | 67 | 3 | 201 |
| 29 | RA9FLW | Вейхман В.А. г.Пермь | 64 | 3 | 192 |
| 30 | RV3VF | Холодов С.В. п.Иванищи | 28 | 6 | 168 |
| 31 | RA3VEA | Беляев С. г.Муром | 40 | 4 | 160 |
| 32 | UA3ABW | Хайретдинов Д. г.Москва | 47 | 3 | 141 |
| 33 | RW3VA | Акминский В.В. г.Владимир | 49 | 2 | 98 |
| 34 | RA3XCB | Бабекин В.А. Калужская обл. | 23 | 3 | 69 |
| 35 | UA1ZBL | Герасимов В.И. Мурманская обл. | 10 | 6 | 60 |
| 36 | UA6LP | Ростовская обл. | 5 | 3 | 15 |
Индивидуальные радиостанции (160м) SO160
| Место | Позывной | Оператор / команда, QTH | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US8IGM | Артемов В.О. г.Мариуполь | 33 | 2 | 66 |
| 2 | RV3SEQ | Рооз Г.В. Рязанская обл. | 19 | 2 | 38 |
Наблюдатели SWL
| Место | Позывной | Оператор / команда, QTH | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3A-847 | Игнатов В.В. г.Москва | 146 | 13 | 1898 |
| 2 | R3T-33 | Киреев Н. г.Саров | 76 | 8 | 608 |
| 3 | R3M-066 | Федотов С.В, г.Гаврилов-Ям | 50 | 9 | 450 |
| 4 | RZ3AZA/SWL | Черкас Н.Ф. г.Москва | 74 | 6 | 444 |
| 5 | UA3-170-1090 | Гвоздовский г.Москва | 46 | 4 | 184 |
| 6 | R3M-055 | Глазков Р.Н. Ярославская обл. | 24 | 4 | 96 |
Call ФИО QTH QSO Mul Score
Отчеты для контроля CHECK
| Место | Позывной | Оператор / команда, QTH | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RV3VR | Порохня В.А. г.Александров | 75 | 10 | 750 |
| 2 | RX3VA | Высоких С. г.Гусь-Хрустальный | 61 | 11 | 671 |
| 3 | UR5EFJ | Кочетков Р. г.Днепропетровск | 96 | 4 | 384 |
| 4 | RU3AA | Хачатуров К. г.Москва | 23 | 3 | 69 |
Отчеты не прислали:
RA1QFU, RA3DEQ, RD3DD, RK3VYJ, RK6YYB, RN3RCW
RW3XZ, TA2ZF, UA3PC, UA3URD, UA4PIE, UR4MZG, UW8SM
Нет отчётов · Список из текста протокола
| Позывной |
|---|
| RA1QFU |
| RA3DEQ |
| RD3DD |
| RK3VYJ |
| RK6YYB |
| RN3RCW |
| RW3XZ |
| TA2ZF |
| UA3PC |
| UA3URD |
| UA4PIE |
| UR4MZG |
| UW8SM |
