Итоги 2005 года
Дата в сохранившемся протоколе не указана
MOSTSOABSO80SO160SWL
- Участники с отчётами
- 103 Разные позывные, включая SWL и CHECKLOG
- Заявлено QSO
- Нет данных По отчётам радиостанций
- Зачтено QSO
- 8 541 По официальной таблице
- Из Владимирской области
- 25 По региону позывного
- Не прислали отчёты
- Нет данных Из опубликованного списка
- Радионаблюдатели SWL
- 12 Наблюдений: заявлено Нет данных, зачтено 312
В итоговых таблицах QSO учтены по отчётам; наблюдения SWL показаны отдельно.
На годовой странице таблица отсутствует; статистика восстановлена из сохранённого файла 2005.txt. В нём указаны итоговые QSO, но нет заявленных.
Источники: Полный протокол · Дополнительный источник
Как считаются показатели
Участники — разные позывные в итоговых таблицах и списках CHECKLOG, включая радионаблюдателей SWL. Команда считается одной станцией. Участник двух туров считается один раз; повторный областной зачёт не увеличивает итог. Это число участников с отражёнными в протоколе отчётами, а не всех услышанных станций или операторов в командах. За 1999 год сохранились только списки призёров: ≥ 32 — нижняя граница числа участников.
QSO — сумма заявленных или зачтённых связей в отчётах радиостанций, включая цифровой тур и CHECKLOG при наличии чисел. Одна связь может учитываться с обеих сторон. Наблюдения SWL в эту сумму не входят. Если часть значений отсутствует, известная сумма показана со знаком ≥; «Нет данных» не означает ноль.
Владимирские участники определены по региональной принадлежности позывного (R/UA–UI с цифрой 2, 3 или 5 и буквой V после неё). Это ориентир, а не подтверждение места работы: выезды, специальные и наблюдательские позывные могут не распознаваться.
«Без отчётов» — число разных позывных в явно опубликованных списках: отчёт отсутствует хотя бы за один тур. В разные годы организаторы использовали разные пороги числа услышанных связей. Отсутствие списка не трактуется как отсутствие таких станций.
Первенство Владимирской области «Владимирский тест — 2005».
Коллективные радиостанции
| Место | Позывной | Регион / RDA | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK3XWO | KG | 188 | 18 | 3384 |
| 2 | RK3VWF | VL09 | 169 | 20 | 3380 |
| 3 | RK3AWK | MA | 172 | 19 | 3268 |
| 4 | RK3VWA | VL01 | 146 | 20 | 2920 |
| 5 | RK3MWI | YR | 161 | 17 | 2737 |
| 6 | RZ3DZT | MO | 140 | 18 | 2520 |
| 7 | RK3VZZ | VL02 | 141 | 15 | 2115 |
| 8 | RK6YYB | AD | 148 | 13 | 1924 |
| 9 | RK3SXG | RA | 133 | 13 | 1729 |
| 10 | RK3VWO | VL09 | 110 | 13 | 1430 |
| 11 | RK4FWX | PE | 109 | 13 | 1417 |
| 12 | RK3VZB | VL18 | 94 | 11 | 1034 |
| 13 | RK3VXL | VL13 | 77 | 11 | 847 |
| 14 | RK3VWC | VL01 | 64 | 12 | 768 |
| 15 | UR4CWW | UKR | 44 | 3 | 132 |
Индивидуальные радиостанции - 2 диапазона
| Место | Позывной | Регион / RDA | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA3CW | MA | 231 | 19 | 4389 |
| 2 | RU3VW | VL22 | 215 | 18 | 3870 |
| 3 | UA4RC | TA | 200 | 19 | 3800 |
| 4 | RZ3VA | VL01 | 170 | 19 | 3230 |
| 5 | UT5MB | UKR | 197 | 15 | 2955 |
| 6 | RX9SN | OB | 164 | 15 | 2460 |
| 7 | RV3FI | MO | 142 | 15 | 2130 |
| 8 | RW3AI | MA | 129 | 14 | 1806 |
| 9 | RK3DK | MO | 114 | 14 | 1596 |
| 10 | RA3VFF | VL09 | 101 | 15 | 1515 |
| 11 | RN3QIS | VR | 147 | 10 | 1470 |
| 12 | RA3MF | YR | 88 | 11 | 968 |
| 13 | RZ3VV | VL06 | 83 | 11 | 913 |
| 14 | UR3IJI | UKR | 106 | 7 | 742 |
| 15 | RA3VFM | VL09 | 52 | 12 | 624 |
| 16 | RX3OM | VO | 83 | 6 | 498 |
Индивидуальные радиостанции - 80м
| Место | Позывной | Регион / RDA | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA3FO | MO | 177 | 18 | 3186 |
| 2 | RX3VA | VL06 | 162 | 18 | 2916 |
| 3 | UA3TU | NN | 169 | 17 | 2873 |
| 4 | UY6IM | UKR | 159 | 16 | 2544 |
| 5 | UA3URD | IV | 145 | 17 | 2465 |
| 6 | RW4PY | TA | 142 | 16 | 2272 |
| 7 | UR5MNZ | UKR | 173 | 13 | 2249 |
| 8 | EU6AA | BEL | 135 | 16 | 2160 |
| 9 | RA3FD | MO | 125 | 17 | 2125 |
| 10 | UA3VLO | VL04 | 117 | 18 | 2108 |
| 11 | EV6M | BEL | 99 | 15 | 1485 |
| 12 | RW3VM | VL05 | 110 | 13 | 1430 |
| 13 | RW3XZ | KG | 109 | 13 | 1417 |
| 14 | UA9AOL | CB | 109 | 12 | 1308 |
| 15 | RU3VQ | VL21 | 103 | 12 | 1236 |
| 16 | UA3NFA | KS | 90 | 12 | 1080 |
| 17 | UA3MDO | YR | 87 | 12 | 1044 |
| 18 | RK9DV | SV | 94 | 11 | 1034 |
| 19 | UA3DMO | MO | 83 | 12 | 996 |
| 20 | UA3VFL | VL23 | 75 | 13 | 975 |
| 21 | RK6MY | RO | 92 | 10 | 920 |
| 22 | RA3VV | VL04 | 60 | 14 | 840 |
| 23 | RA3RVZ | TB | 73 | 11 | 803 |
| 24 | RA3VGD | VL03 | 69 | 10 | 690 |
| 25 | UA9FGJ | PM | 93 | 7 | 651 |
| 26 | UA3WI | VL23 | 59 | 11 | 649 |
| 27 | UA4AGT | VG | 87 | 7 | 609 |
| 28 | RW1QQ | VO | 34 | 16 | 544 |
| 29 | RU3VB | VL21 | 60 | 9 | 540 |
| 30 | RA3VE | VL07 | 49 | 11 | 539 |
| 31 | RA3DAH/3 | VL13 | 52 | 10 | 520 |
| 32 | YL3DX | LAT | 74 | 7 | 518 |
| 33 | UX3IO | UKR | 69 | 7 | 483 |
| 34 | RW6HJV/6 | AD | 70 | 6 | 420 |
| 35 | RW3VA/A | VL10 | 84 | 5 | 420 |
| 36 | UA6LEX | RO | 54 | 7 | 378 |
| 37 | RW9SJ | OB | 59 | 8 | 354 |
| 38 | RV3MR | YR | 34 | 10 | 340 |
| 39 | RU3GP | LP | 41 | 7 | 287 |
| 40 | UR7HCX | UKR | 67 | 4 | 268 |
| 41 | RV9CQ | SV | 43 | 6 | 258 |
| 42 | UA6BAE | KR | 42 | 6 | 252 |
| 43 | UA3RN | TB | 46 | 5 | 230 |
| 44 | RW4HB | SR | 28 | 7 | 196 |
| 45 | UA3VFI | VL07 | 23 | 7 | 161 |
| 46 | RU4WE | UD | 39 | 4 | 156 |
| 47 | US1UU | UKR | 29 | 4 | 116 |
| 48 | RA3VFN | VL13 | 19 | 6 | 114 |
| 49 | UA1CIO | LO | 26 | 4 | 104 |
| 50 | RV3VR | VL04 | 13 | 5 | 65 |
| 51 | RU4PN | TA | 15 | 2 | 30 |
| 52 | RV6YZ/6 | AD | 4 | 4 | 16 |
Индивидуальные радиостанции - 160м
| Место | Позывной | Регион / RDA | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RV3BZ | MA | 75 | 2 | 150 |
| 2 | UA3AAP | MA | 43 | 2 | 86 |
| 3 | UA3URS | IV | 37 | 2 | 74 |
| 4 | RN3ZJJ | BO | 48 | 1 | 48 |
| 5 | UA3YHG | BR | 41 | 1 | 41 |
| 6 | RW4PKJ | TA | 40 | 1 | 40 |
| 7 | UA4PIE | TA | 37 | 1 | 37 |
| 8 | US6IQE | UKR | 32 | - | 32 |
Наблюдатели
| Место | Позывной | Регион / RDA | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3A-847 | MA | 66 | 18 | 1188 |
| 2 | R3D-105 | MO | 39 | 12 | 468 |
| 3 | R3D-128 | MO | 25 | 13 | 325 |
| 4 | RZ3AZA | MA | 35 | 9 | 315 |
| 5 | R3D-133 | MO | 31 | 10 | 310 |
| 6 | R3D-117 | MO | 27 | 9 | 243 |
| 7 | R3D-131 | MO | 21 | 9 | 189 |
| 8 | R1Q-026 | VO | 16 | 7 | 112 |
| 9 | R1Q-029 | VO | 14 | 7 | 98 |
| 10 | US-1-666 | UKR | 10 | 7 | 70 |
| 11 | R3D-139 | MO | 11 | 6 | 66 |
| 12 | R3A-1090 | MA | 17 | 2 | 34 |
