Итоги 2006 года
31 марта 2006
MOSTSOABSO80SO160CHECKLOGSWL
- Участники с отчётами
- 94 Разные позывные, включая SWL и CHECKLOG
- Заявлено QSO
- 6 964 По отчётам радиостанций
- Зачтено QSO
- 5 494 По официальной таблице
- Из Владимирской области
- 17 По региону позывного
- Не прислали отчёты
- 14 Из опубликованного списка
- Радионаблюдатели SWL
- 12 Наблюдений: заявлено 480, зачтено 371
Статистика восстановлена из сохранённого официального протокола result06.doc.
Источники: Полный протокол · Дополнительный источник
Как считаются показатели
Участники — разные позывные в итоговых таблицах и списках CHECKLOG, включая радионаблюдателей SWL. Команда считается одной станцией. Участник двух туров считается один раз; повторный областной зачёт не увеличивает итог. Это число участников с отражёнными в протоколе отчётами, а не всех услышанных станций или операторов в командах. За 1999 год сохранились только списки призёров: ≥ 32 — нижняя граница числа участников.
QSO — сумма заявленных или зачтённых связей в отчётах радиостанций, включая цифровой тур и CHECKLOG при наличии чисел. Одна связь может учитываться с обеих сторон. Наблюдения SWL в эту сумму не входят. Если часть значений отсутствует, известная сумма показана со знаком ≥; «Нет данных» не означает ноль.
Владимирские участники определены по региональной принадлежности позывного (R/UA–UI с цифрой 2, 3 или 5 и буквой V после неё). Это ориентир, а не подтверждение места работы: выезды, специальные и наблюдательские позывные могут не распознаваться.
«Без отчётов» — число разных позывных в явно опубликованных списках: отчёт отсутствует хотя бы за один тур. В разные годы организаторы использовали разные пороги числа услышанных связей. Отсутствие списка не трактуется как отсутствие таких станций.
Открытое первенство Владимирской области «Владимирский тест — 2006». 31 марта 2006 года. Официальные результаты.
Коллективные радиостанции
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK3XWO | 237 | 36 | 8532 | 202 | 33 | 6666 |
| 2 | RK3AWK | 185 | 33 | 6105 | 157 | 31 | 4867 |
| 3 | RK3VWA | 127 | 25 | 3175 | 120 | 25 | 3000 |
| 4 | UR4LWV | 143 | 26 | 3718 | 111 | 21 | 2331 |
| 5 | RK3VZZ | 103 | 23 | 2369 | 87 | 18 | 1566 |
| 6 | RZ3ZZZ | 97 | 22 | 2134 | 75 | 20 | 1500 |
| 7 | RK3VZB | 114 | 15 | 1710 | 80 | 13 | 1040 |
| 8 | RK3VWO | 80 | 13 | 1040 | 49 | 11 | 539 |
| 9 | RK3VWZ | 68 | 11 | 748 | 52 | 8 | 416 |
| 10 | RK4WWF | 71 | 11 | 781 | 45 | 8 | 360 |
| 11 | RK3VXL | 59 | 9 | 531 | 43 | 7 | 301 |
| 12 | RK3VWB | 34 | 11 | 374 | 24 | 9 | 216 |
| 13 | RK3VWF | 39 | 16 | 624 | 18 | 9 | 162 |
| 14 | RZ3DYG | 109 | 16 | 1744 | 15 | 5 | 75 |
Индивидуальные радиостанции - 2 диапазона
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA3MM | 173 | 35 | 6055 | 143 | 34 | 4862 |
| 2 | RZ3VA | 175 | 31 | 5425 | 150 | 29 | 4350 |
| 3 | UA4CCG | 154 | 26 | 4004 | 137 | 25 | 3425 |
| 4 | RX3AJ | 149 | 26 | 3874 | 121 | 25 | 3025 |
| 5 | UT5MB | 157 | 23 | 3611 | 110 | 18 | 1980 |
| 6 | RZ3VV | 66 | 11 | 726 | 51 | 10 | 510 |
| 7 | RA3VK | 47 | 13 | 611 | 35 | 11 | 385 |
| 8 | RW4CLF | 32 | 14 | 448 | 24 | 11 | 264 |
| 9 | RV3MR | 22 | 8 | 176 | 16 | 8 | 128 |
| 10 | UA3ABW | 24 | 9 | 216 | 17 | 7 | 119 |
| 11 | RA3XI | 16 | 6 | 96 | 13 | 5 | 65 |
| 12 | UA3RN | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Индивидуальные радиостанции - 80 м
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA4LU | 204 | 30 | 6120 | 171 | 28 | 4788 |
| 2 | UA3MIF | 200 | 26 | 5200 | 175 | 25 | 4375 |
| 3 | RA3EA | 178 | 25 | 4450 | 151 | 23 | 3473 |
| 4 | RW4PY | 180 | 26 | 4680 | 135 | 23 | 3105 |
| 5 | RU3UW | 143 | 27 | 3861 | 119 | 25 | 2975 |
| 6 | RV3BQ | 143 | 24 | 3432 | 127 | 23 | 2921 |
| 7 | UA3RQG | 165 | 18 | 2970 | 125 | 17 | 2125 |
| 8 | RA3EG | 134 | 20 | 2680 | 118 | 17 | 2006 |
| 9 | RA3ZI | 157 | 17 | 2669 | 120 | 16 | 1920 |
| 10 | RK3FY | 110 | 19 | 2090 | 98 | 18 | 1764 |
| 11 | UA4PIE | 126 | 18 | 2268 | 92 | 17 | 1564 |
| 12 | RA9DZ | 103 | 19 | 1957 | 88 | 17 | 1496 |
| 13 | RN3QIS | 148 | 16 | 2368 | 113 | 13 | 1469 |
| 14 | UR1MN | 130 | 15 | 1950 | 101 | 14 | 1414 |
| 15 | RM9RZ | 100 | 19 | 1900 | 87 | 16 | 1392 |
| 16 | US7IGF | 108 | 16 | 1728 | 82 | 16 | 1312 |
| 17 | UA3VLO | 98 | 16 | 1568 | 81 | 16 | 1296 |
| 18 | RW3VM | 110 | 15 | 1650 | 87 | 13 | 1131 |
| 19 | RU3VQ | 95 | 18 | 1710 | 69 | 16 | 1104 |
| 20 | UA9AOL | 109 | 13 | 1417 | 94 | 11 | 1034 |
| 21 | RA3GFG | 79 | 16 | 1264 | 68 | 15 | 1020 |
| 22 | UA3DLD | 93 | 13 | 1209 | 76 | 12 | 912 |
| 23 | RA3DHS | 105 | 11 | 1155 | 80 | 10 | 800 |
| 24 | RK6HG | 93 | 10 | 930 | 78 | 10 | 780 |
| 25 | UR3IJI | 105 | 12 | 1260 | 78 | 10 | 780 |
| 26 | UA4AQL | 80 | 11 | 880 | 69 | 11 | 759 |
| 27 | RU3VB | 81 | 14 | 1134 | 54 | 13 | 702 |
| 28 | UA3LHL | 70 | 12 | 840 | 63 | 11 | 693 |
| 29 | RX3XG | 83 | 10 | 830 | 65 | 9 | 585 |
| 30 | UA6HFI | 72 | 10 | 720 | 55 | 9 | 495 |
| 31 | UA2FL | 47 | 11 | 517 | 42 | 11 | 462 |
| 32 | YL3DX | 63 | 7 | 441 | 60 | 7 | 420 |
| 33 | U3DI | 40 | 11 | 440 | 35 | 10 | 350 |
| 34 | RV3FD | 32 | 15 | 48 | 23 | 13 | 299 |
| 35 | UA3EUW | 69 | 6 | 414 | 58 | 5 | 290 |
| 36 | US8MX | 46 | 7 | 322 | 40 | 7 | 280 |
| 37 | UA1CUR | 39 | 8 | 312 | 34 | 8 | 272 |
| 38 | RA4PKO | 30 | 8 | 240 | 26 | 7 | 182 |
| 39 | US5MUW | 47 | 6 | 282 | 35 | 5 | 175 |
| 40 | RU9UG | 28 | 8 | 224 | 20 | 7 | 140 |
| 41 | UR5NGI | 32 | 4 | 128 | 28 | 4 | 112 |
| 42 | RU4AO | 40 | 4 | 160 | 35 | 3 | 105 |
| 43 | RL3AB | 8 | 6 | 48 | 8 | 6 | 48 |
| 44 | UA4HY | 7 | 6 | 42 | 7 | 6 | 42 |
| 45 | UA6HON | 10 | 4 | 40 | 7 | 3 | 21 |
| 46 | RA3VFN | 10 | 6 | 60 | 5 | 4 | 20 |
Индивидуальные радиостанции - 160 м
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RA4HBS | 55 | 11 | 605 | 46 | 10 | 460 |
| 2 | RV3BZ | 48 | 9 | 432 | 43 | 9 | 387 |
| 3 | UA3URS | 42 | 7 | 294 | 32 | 7 | 224 |
| 4 | UA6YIU | 40 | 4 | 160 | 33 | 4 | 132 |
Для контроля
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RU3AA | 40 | 14 | 560 | 33 | 14 | 462 | |
| RK6MY | 18 | 5 | 90 | 17 | 5 | 85 | |
| RU3EJ | 8 | 6 | 48 | 7 | 6 | 42 | |
| RA9MX | 12 | 4 | 48 | 2 | 2 | 4 | |
| RV3VR | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
| UA3WI | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2 |
Не прислали отчеты
| Место | Позывной | Упоминаний в отчётах |
|---|---|---|
| UR1MO | 111 | |
| RA3VFF | 86 | |
| EW6MM | 44 | |
| UA6LEX | 42 | |
| RA9AE | 40 | |
| UA3VJV | 13 | |
| UA3LDZ | 9 | |
| UA3VNL | 8 | |
| RL3DJ | 7 | |
| UN9LW | 6 | |
| RN3RFX | 5 | |
| RN3AAK | 5 | |
| UA3LQQ | 5 | |
| UX3IO | 4 |
Наблюдатели
| Место | Позывной | Заявлено SWL | Заявлено Pts | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено SWL | Зачтено Pts | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3D-117 | 91 | 181 | 29 | 5249 | 73 | 126 | 22 | 2772 |
| 2 | R3A-847 | 62 | 124 | 32 | 3968 | 52 | 95 | 27 | 2565 |
| 3 | R3D-128 | 70 | 136 | 24 | 3264 | 49 | 79 | 21 | 1659 |
| 4 | R3D-133 | 56 | 95 | 21 | 1995 | 40 | 59 | 20 | 1180 |
| 5 | RK3M-08 | 35 | 68 | 18 | 1224 | 30 | 53 | 15 | 795 |
| 6 | R3M-055 | 32 | 62 | 16 | 992 | 27 | 47 | 15 | 705 |
| 7 | RZ3AZA/SWL | 30 | 60 | 18 | 1080 | 24 | 34 | 15 | 510 |
| 8 | R3D-105 | 34 | 68 | 16 | 1088 | 23 | 38 | 11 | 418 |
| 9 | R3M-066 | 29 | 54 | 10 | 540 | 24 | 44 | 9 | 396 |
| 10 | R3A-1090 | 12 | 24 | 7 | 168 | 12 | 20 | 7 | 140 |
| 11 | RA6-013-KR | 24 | 30 | 6 | 180 | 15 | 20 | 5 | 100 |
| 12 | R3D-119 | 5 | 9 | 4 | 36 | 2 | 3 | 1 | 3 |
