Итоги 2007 года
Дата в сохранившемся протоколе не указана
SOABSO80SO160MOSTSWLCHECKLOG
- Участники с отчётами
- 98 Разные позывные, включая SWL и CHECKLOG
- Заявлено QSO
- 8 138 По отчётам радиостанций
- Зачтено QSO
- ≥ 6 685 По официальной таблице
- Из Владимирской области
- 18 По региону позывного
- Не прислали отчёты
- Нет данных Из опубликованного списка
- Радионаблюдатели SWL
- 11 Наблюдений: заявлено 546, зачтено 377
≥ — сумма известных значений: для части отчётов в протоколе нет количества QSO.
В итоговых таблицах QSO учтены по отчётам; наблюдения SWL показаны отдельно.
Источники: Полный протокол
Как считаются показатели
Участники — разные позывные в итоговых таблицах и списках CHECKLOG, включая радионаблюдателей SWL. Команда считается одной станцией. Участник двух туров считается один раз; повторный областной зачёт не увеличивает итог. Это число участников с отражёнными в протоколе отчётами, а не всех услышанных станций или операторов в командах. За 1999 год сохранились только списки призёров: ≥ 32 — нижняя граница числа участников.
QSO — сумма заявленных или зачтённых связей в отчётах радиостанций, включая цифровой тур и CHECKLOG при наличии чисел. Одна связь может учитываться с обеих сторон. Наблюдения SWL в эту сумму не входят. Если часть значений отсутствует, известная сумма показана со знаком ≥; «Нет данных» не означает ноль.
Владимирские участники определены по региональной принадлежности позывного (R/UA–UI с цифрой 2, 3 или 5 и буквой V после неё). Это ориентир, а не подтверждение места работы: выезды, специальные и наблюдательские позывные могут не распознаваться.
«Без отчётов» — число разных позывных в явно опубликованных списках: отчёт отсутствует хотя бы за один тур. В разные годы организаторы использовали разные пороги числа услышанных связей. Отсутствие списка не трактуется как отсутствие таких станций.
Итоговая таблица соревнований по радиосвязи на КВ «Владимирский тест» 2007 г.
SOAB
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Зачтено QSO | Зачтено, % | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA4LU | 213 | 196 | 92 | 33 | 6468 |
| 2 | UA4PN | 152 | 128 | 84 | 33 | 4224 |
| 3 | RZ3VA | 162 | 152 | 94 | 24 | 3648 |
| 4 | RU3LA | 156 | 140 | 90 | 26 | 3640 |
| 5 | UA3RQG | 184 | 161 | 88 | 21 | 3381 |
| 6 | UA3TU | 150 | 135 | 90 | 21 | 2835 |
| 7 | UT5MB | 182 | 149 | 82 | 18 | 2682 |
| 8 | UT5ECZ | 108 | 96 | 89 | 23 | 2208 |
| 9 | UT8LF | 157 | 138 | 88 | 15 | 2070 |
| 10 | UR1MN | 161 | 147 | 91 | 13 | 1911 |
| 11 | RU3VD | 67 | 61 | 91 | 22 | 1342 |
| 12 | RZ3VV | 89 | 76 | 85 | 15 | 1140 |
| 13 | RV9WB | 72 | 61 | 85 | 18 | 1098 |
| 14 | RU3VT | 86 | 76 | 88 | 12 | 912 |
| 15 | RV3FD | 63 | 51 | 81 | 13 | 663 |
| 16 | RA3RDW | 51 | 45 | 88 | 10 | 450 |
| 17 | UV5EEO | 61 | 51 | 84 | 8 | 408 |
| 18 | UA6HFI | 70 | 57 | 81 | 7 | 399 |
| 19 | RA3VK | 38 | 24 | 63 | 7 | 168 |
SO80
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Зачтено QSO | Зачтено, % | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RD3DD | 182 | 159 | 87 | 21 | 3339 |
| 2 | UA3MIF | 182 | 154 | 85 | 20 | 3080 |
| 3 | RW4PY | 161 | 144 | 90 | 20 | 2880 |
| 4 | EW7KR | 143 | 121 | 85 | 18 | 2178 |
| 5 | RW6FZ | 146 | 127 | 87 | 17 | 2159 |
| 6 | RU3UW | 126 | 109 | 87 | 19 | 2071 |
| 7 | RA3ZC | 130 | 113 | 87 | 18 | 2034 |
| 8 | LY7M | 106 | 95 | 90 | 19 | 1805 |
| 9 | RN3RFX | 137 | 109 | 80 | 16 | 1744 |
| 10 | RK6ATQ | 124 | 109 | 88 | 16 | 1744 |
| 11 | UA4WKK | 129 | 90 | 70 | 19 | 1710 |
| 12 | RA3UAG | 100 | 88 | 88 | 19 | 1672 |
| 13 | RA3XA | 96 | 78 | 81 | 20 | 1560 |
| 14 | RW3AI | 94 | 89 | 95 | 16 | 1424 |
| 15 | UA9AOL | 104 | 95 | 91 | 14 | 1330 |
| 16 | UA3VLO | 97 | 84 | 87 | 15 | 1260 |
| 17 | EU6AA | 118 | 98 | 83 | 11 | 1078 |
| 18 | UA4AQL | 115 | 106 | 92 | 10 | 1060 |
| 19 | UA3DLD | 106 | 99 | 93 | 10 | 990 |
| 20 | RU3VQ | 88 | 73 | 83 | 12 | 876 |
| 21 | RA3VKX | 91 | 74 | 81 | 10 | 740 |
| 22 | RU4AO | 63 | 59 | 94 | 12 | 708 |
| 23 | RA3VFF | 78 | 68 | 87 | 10 | 680 |
| 24 | RW1CX | 54 | 40 | 74 | 16 | 640 |
| 25 | RA4HO | 95 | 80 | 84 | 8 | 640 |
| 26 | RU3VB | 75 | 61 | 81 | 10 | 610 |
| 27 | UY5VA | 77 | 70 | 91 | 8 | 560 |
| 28 | UA6LEX | 65 | 57 | 88 | 9 | 513 |
| 29 | RL3AB | 55 | 46 | 84 | 11 | 506 |
| 30 | RA9AP | 61 | 57 | 93 | 8 | 456 |
| 31 | UA3RAG | 77 | 70 | 91 | 6 | 420 |
| 32 | YL2CV | 56 | 51 | 91 | 8 | 408 |
| 33 | RX3VF | 50 | 45 | 90 | 9 | 405 |
| 34 | RU3WR | 52 | 45 | 87 | 7 | 315 |
| 35 | RA3TAC | 67 | 43 | 64 | 7 | 301 |
| 36 | UR8QM | 40 | 37 | 93 | 8 | 296 |
| 37 | UA3UDE | 54 | 41 | 76 | 6 | 246 |
| 38 | UA3YAM | 40 | 34 | 85 | 7 | 238 |
| 39 | RA3FD | 33 | 32 | 97 | 7 | 224 |
| 40 | RA9XU | 42 | 35 | 83 | 6 | 210 |
| 41 | RU6HJ | 48 | 40 | 83 | 5 | 200 |
| 42 | US0QG | 24 | 23 | 96 | 8 | 184 |
| 43 | RA3VE | 25 | 23 | 92 | 7 | 161 |
| 44 | RA0AY | 21 | 18 | 86 | 4 | 72 |
| 45 | UA4CCG | 10 | 10 | 100 | 6 | 60 |
SO160
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Зачтено QSO | Зачтено, % | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RV3BQ | 100 | 90 | 90 | 17 | 1530 |
| 2 | RV3BZ | 67 | 58 | 87 | 15 | 870 |
| 3 | UA3LPF | 55 | 52 | 95 | 11 | 572 |
| 4 | RW3VZ | 64 | 57 | 89 | 10 | 570 |
| 5 | UA3URS | 45 | 38 | 84 | 8 | 304 |
| 6 | UA3LHL | 64 | 41 | 64 | 5 | 205 |
| 7 | RK9FBO | 26 | 22 | 85 | 7 | 154 |
MOST
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Зачтено QSO | Зачтено, % | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK3XWO | 240 | 207 | 86 | 35 | 7245 |
| 2 | RK3DXS | 176 | 159 | 90 | 20 | 3180 |
| 3 | RK9CWW | 118 | 105 | 89 | 21 | 2205 |
| 4 | RK3VWA | 113 | 91 | 81 | 20 | 1820 |
| 5 | RK3VWC | 128 | 103 | 81 | 14 | 1442 |
| 6 | RK9CZO | 87 | 74 | 85 | 15 | 1110 |
| 7 | RK3VWO | 115 | 78 | 68 | 13 | 1014 |
| 8 | UR4EXF | 99 | 87 | 88 | 11 | 957 |
| 9 | RK4FWX | 79 | 71 | 90 | 12 | 852 |
| 10 | UR4LXB | 75 | 68 | 91 | 7 | 476 |
| 11 | RK3VWB | 50 | 41 | 82 | 8 | 328 |
SWL
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Зачтено QSO | Зачтено, % | Зачтено Mlt | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3D-128 | 106 | 75 | 71 | 25 | 1875 |
| 2 | R3D-117 | 106 | 71 | 67 | 23 | 1633 |
| 3 | R3A-847 | 65 | 45 | 69 | 22 | 990 |
| 4 | R3D-133 | 55 | 32 | 58 | 18 | 576 |
| 5 | R3M-55 | 37 | 31 | 84 | 15 | 465 |
| 6 | RZ3AZA/SWL | 34 | 26 | 77 | 16 | 416 |
| 7 | R3M-52 | 35 | 27 | 77 | 14 | 378 |
| 8 | RK3M-08 | 43 | 31 | 72 | 12 | 372 |
| 9 | R3M53 | 28 | 20 | 71 | 13 | 260 |
| 10 | R3D-143 | 24 | 10 | 42 | 8 | 80 |
| 11 | R3A-1090 | 13 | 9 | 69 | 7 | 63 |
CHECKLOG
| Место | Позывной | Заявлено QSO |
|---|---|---|
| UA4PIE | 144 | |
| UA3WI | 8 | |
| RW3VA | 20 | |
| RK3AWK | 144 | |
| RA3EG | 62 |
