Итоговая таблица результатов участников соревнований по радиосвязи на КВ
«Владимирский тест – 2008″
Один оператор – один диапазон 80 м (SOSB 80)
| CALL | QSO CFM | MULT CFM | Очков | |
| 1. | RA3CW | 202 | 23 | 4646 |
| 2. | RK3QS | 178 | 22 | 3619 |
| 3. | UA9AOL | 178 | 18 | 3204 |
| 4. | RA3RK | 123 | 20 | 2460 |
| 5. | RW4PY | 117 | 21 | 2457 |
| 6. | UA4RC | 94 | 24 | 2256 |
| 7. | RL9AA | 138 | 16 | 2208 |
| 8. | RK3FQ | 150 | 14 | 2100 |
| 9. | RU3UW | 105 | 20 | 2100 |
| 10. | RD3DS | 149 | 14 | 2086 |
| 11. | RD3DD | 125 | 16 | 2000 |
| 12. | RA9DZ | 109 | 16 | 1744 |
| 13. | RA3ATX | 88 | 18 | 1584 |
| 14. | RW3AI | 100 | 15 | 1500 |
| 15. | RZ6AW | 106 | 14 | 1484 |
| 16. | RA3FD | 89 | 16 | 1424 |
| 17. | RW3VA | 108 | 13 | 1404 |
| 18. | RK6HG | 85 | 16 | 1360 |
| 19. | UA3TU | 107 | 12 | 1284 |
| 20. | RW6FZ | 91 | 13 | 1183 |
| 21. | UA3DSS | 66 | 17 | 1122 |
| 22. | RL3AB | 64 | 17 | 1088 |
| 23. | UA6AKD | 82 | 13 | 1066 |
| 24. | UA4WKK | 56 | 19 | 1064 |
| 25. | UA2FL | 80 | 13 | 1040 |
| 26. | RA3NC | 79 | 13 | 1027 |
| 27. | RA3ZC | 77 | 13 | 1001 |
| 28. | UR3IJI | 94 | 10 | 940 |
| 29. | EU6AA | 72 | 12 | 864 |
| 30. | UA3VLO | 68 | 12 | 816 |
| 31. | RU3VT | 73 | 11 | 803 |
| 32. | RK1NA | 65 | 12 | 780 |
| 33. | RA3FO | 53 | 11 | 583 |
| 34. | RA3VKU | 67 | 7 | 469 |
| 35. | RN3ZQK | 64 | 7 | 448 |
| 36. | EW8ZO | 48 | 8 | 384 |
| 37. | RA3VLO | 51 | 7 | 357 |
| 38. | RX3VF | 49 | 7 | 343 |
| 39. | UA4FCO | 49 | 7 | 343 |
| 40. | US0QG | 57 | 6 | 342 |
| 41. | RA3VE | 50 | 6 | 300 |
| 42. | RA1OHX | 37 | 8 | 296 |
| 43. | UA6LEX | 42 | 7 | 294 |
| 44. | RA9XU | 23 | 12 | 276 |
| 45. | UT5EO | 32 | 8 | 256 |
| 46. | RU4WR | 41 | 6 | 246 |
| 47. | RA0AY | 47 | 5 | 235 |
| 48. | RA4AIS | 29 | 5 | 145 |
| 49. | UA6BFE | 22 | 7 | 84 |
| 50. | UA9CGL | 14 | 6 | 84 |
| 51. | RU4AO | 12 | 4 | 48 |
| 52. | RK3DMN | 1 | 1 | 1 |
Один оператор – один диапазон 160 м (SOSB 160)
| CALL | QSO CFM | MULT CFM | Очков | |
| 1. | RV3BZ | 36 | 14 | 504 |
| 2. | RA4FUT | 53 | 9 | 477 |
| 3. | RX9AV | 44 | 10 | 440 |
| 4. | RW4WY | 39 | 10 | 390 |
Один оператор – все диапазоны (SOMB)
| CALL | QSO CFM | MULT CFM | Очков | |
| 1. | UA4CCG | 182 | 32 | 5824 |
| 2. | UA3MIF | 169 | 34 | 5746 |
| 3. | UA9TQ | 135 | 37 | 4995 |
| 4. | RZ3VA | 143 | 29 | 4147 |
| 5. | UT8LF | 169 | 21 | 3549 |
| 6. | UA4AQL | 137 | 23 | 3151 |
| 7. | UA9CDC | 101 | 27 | 2727 |
| 8. | RU3VD | 97 | 27 | 2619 |
| 9. | UA3RQG | 116 | 20 | 2320 |
| 10. | RU9WZ | 77 | 16 | 1232 |
| 11. | RU3VQ | 52 | 14 | 728 |
| 12. | UA6HFI | 75 | 9 | 675 |
| 13. | RA3VFF | 57 | 11 | 627 |
| 14. | RA3DTH | 52 | 12 | 624 |
| 15. | RZ3VV | 54 | 11 | 594 |
| 16. | UA3UDE | 35 | 15 | 525 |
| 17. | RV3MR | 36 | 12 | 432 |
| 18. | RX3DQL | 30 | 11 | 330 |
| 19. | RA3DVL | 21 | 5 | 105 |
Много операторов – все диапазоны (MOMB)
| CALL | QSO CFM | MULT CFM | Очков | |
| 1 | RK3XWO | 201 | 31 | 6231 |
| 2. | RK3DXS | 158 | 30 | 4740 |
| 3. | RK3AWK | 121 | 26 | 3146 |
| 4. | RK9CZO | 95 | 23 | 2185 |
| 5. | RK3VWA | 64 | 21 | 1344 |
| 6. | RK3VWO | 73 | 13 | 949 |
| 7. | UU4JWC | 60 | 14 | 840 |
| 8. | US4IYM | 48 | 10 | 480 |
| 9. | RK3RXK | 59 | 8 | 472 |
| 10. | RK3MWX | 40 | 9 | 360 |
Наблюдатели
| CALL | QSO CFM | MULT CFM | Очков | |
| 1. | R3A-847 | 56 | 26 | 1456 |
| 2. | R3D-133 | 55 | 21 | 1153 |
| 3. | R3D-141 | 45 | 18 | 810 |
| 4. | R3M-59 | 27 | 10 | 270 |
| 5. | RZ3AZA/SWL | 19 | 12 | 228 |
| 6. | R3M-74 | 22 | 10 | 220 |
| 7. | R3M-58 | 13 | 7 | 91 |
| 8. | R3D-130 | 11 | 7 | 77 |
| 9. | R3D-148 | 12 | 6 | 72 |
| 10. | R3A-1090 | 9 | 6 | 54 |
Чемпионат Владимирской области
| CALL | QSO CFM | MULT CFM | Очков | |
| 1. SOMB | RZ3VA | 143 | 29 | 4147 |
| 2. SOMB | RU3VD | 97 | 27 | 2619 |
| 3. SOSB 80 | RW3VA | 108 | 13 | 1404 |
| 4. MOMB | RK3VWA | 64 | 21 | 1344 |
| 5. MOMB | RK3VWO | 73 | 13 | 949 |
| 6. SOSB 80 | UA3VLO | 68 | 12 | 816 |
| 7. SOSB 80 | RU3VT | 73 | 11 | 803 |
| 8. SOMB | RU3VQ | 52 | 14 | 728 |
| 9. SOMB | RA3VFF | 57 | 11 | 627 |
| 10. SOMB | RZ3VV | 54 | 11 | 594 |
| 11. SOSB 80 | RA3VKU | 67 | 7 | 469 |
| 12. SOSB 80 | RA3VLO | 51 | 7 | 357 |
| 13. SOSB 80 | RX3VF | 49 | 7 | 343 |
| 14. SOSB 80 | RA3VE | 50 | 6 | 300 |
Check log
EW6MM, RU3MW, RW3VI, RW3VZ, UA3YFS, UZ2LL
