Итоги 2009 года
Дата в сохранившемся протоколе не указана
MOSTSOABSO80SO160SWLCHECKLOG
- Участники с отчётами
- 112 Разные позывные, включая SWL и CHECKLOG
- Заявлено QSO
- 9 718 По отчётам радиостанций
- Зачтено QSO
- ≥ 7 087 По официальной таблице
- Из Владимирской области
- 17 По региону позывного
- Не прислали отчёты
- Нет данных Из опубликованного списка
- Радионаблюдатели SWL
- 10 Наблюдений: заявлено ≥ 365, зачтено 704
≥ — сумма известных значений: для части отчётов в протоколе нет количества QSO.
Судейская коллегия сообщает о 143 спортсменах и наблюдателях и более 12 тысяч QSO. Сводка считает отдельные станции и SWL в таблице, поэтому число отличается.
Источники: Полный протокол
Как считаются показатели
Участники — разные позывные в итоговых таблицах и списках CHECKLOG, включая радионаблюдателей SWL. Команда считается одной станцией. Участник двух туров считается один раз; повторный областной зачёт не увеличивает итог. Это число участников с отражёнными в протоколе отчётами, а не всех услышанных станций или операторов в командах. За 1999 год сохранились только списки призёров: ≥ 32 — нижняя граница числа участников.
QSO — сумма заявленных или зачтённых связей в отчётах радиостанций, включая цифровой тур и CHECKLOG при наличии чисел. Одна связь может учитываться с обеих сторон. Наблюдения SWL в эту сумму не входят. Если часть значений отсутствует, известная сумма показана со знаком ≥; «Нет данных» не означает ноль.
Владимирские участники определены по региональной принадлежности позывного (R/UA–UI с цифрой 2, 3 или 5 и буквой V после неё). Это ориентир, а не подтверждение места работы: выезды, специальные и наблюдательские позывные могут не распознаваться.
«Без отчётов» — число разных позывных в явно опубликованных списках: отчёт отсутствует хотя бы за один тур. В разные годы организаторы использовали разные пороги числа услышанных связей. Отсутствие списка не трактуется как отсутствие таких станций.
Итоговая таблица результатов, показанных участниками
соревнований по радиосвязи на КВ «Владимирский тест» 2009 г.
MOST · Коллективные станции
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очков | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK3XWO | 285 | 39 | 207 | 31 | 6 417 | |
| 2 | RZ3DZA | 166 | 23 | 124 | 24 | 2 976 | получить |
| 3 | RK3VWA | 114 | 25 | 99 | 25 | 2 475 | |
| 4 | RK3RWA | 115 | 30 | 90 | 27 | 2 430 | |
| 5 | RK3DXS | 164 | 20 | 124 | 15 | 1 860 | |
| 6 | UU4JWC | 134 | 14 | 91 | 19 | 1 729 | |
| 7 | RZ4CWW | 145 | 21 | 88 | 18 | 1 584 | |
| 8 | RK3VWO | 72 | 12 | 56 | 12 | 672 | |
| 9 | RK3VXL | 53 | 10 | 42 | 9 | 378 |
SOAB · Два диапазона
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA4CCG | 215 | 36 | 164 | 33 | 5 412 |
| 2 | RX3AJ | 200 | 36 | 160 | 32 | 5 100 |
| 3 | RU3LA | 179 | 33 | 137 | 33 | 4 521 |
| 4 | RZ3VA | 152 | 30 | 124 | 30 | 3 720 |
| 5 | RZ6AW | 168 | 22 | 123 | 22 | 2 706 |
| 6 | RU3VD | 127 | 28 | 101 | 26 | 2 626 |
| 7 | UA9TQ | 132 | 26 | 95 | 25 | 2 375 |
| 8 | RU3VQ | 118 | 18 | 93 | 18 | 1 674 |
| 9 | RU3VT | 114 | 12 | 78 | 19 | 1 491 |
| 10 | UT7MA | 130 | 18 | 95 | 15 | 1 425 |
| 11 | UA6HFI | 101 | 15 | 83 | 14 | 1 162 |
| 12 | RU4WD | 87 | 13 | 68 | 15 | 1 020 |
| 13 | UA4FCO | 96 | 15 | 70 | 14 | 980 |
| 14 | RZ3VV | 73 | 14 | 64 | 14 | 896 |
| 15 | UA4HIP | 60 | 21 | 46 | 19 | 874 |
| 16 | RN4AO | 73 | 13 | 50 | 12 | 600 |
| 17 | RZ3DQQ | 72 | 11 | 58 | 10 | 580 |
| 18 | RA3VE | 52 | 18 | 37 | 15 | 555 |
| 19 | RX3VF | 81 | 9 | 56 | 9 | 504 |
| 20 | RK3FD | 36 | 7 | 23 | 9 | 207 |
SO80 · Диапазон 80 м
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA3MIF | 217 | 29 | 169 | 28 | 4 732 |
| 2 | RK3DH | 169 | 25 | 129 | 25 | 3 225 |
| 3 | RX3OM | 170 | 25 | 131 | 24 | 3 114 |
| 4 | RU3UW | 144 | 27 | 113 | 27 | 3 051 |
| 5 | RX9AF | 163 | 26 | 132 | 23 | 3 036 |
| 6 | RW4PY | 144 | 22 | 115 | 22 | 2 330 |
| 7 | RA3GFG | 144 | 19 | 113 | 20 | 2 260 |
| 8 | RW3VA | 135 | 30 | 112 | 20 | 2 240 |
| 9 | RW3AI | 121 | 20 | 100 | 20 | 2 000 |
| 10 | RA3DEQ | 162 | 15 | 121 | 14 | 1 694 |
| 11 | RA3PCI | 175 | 13 | 124 | 13 | 1 612 |
| 12 | RV3NB | 115 | 18 | 96 | 16 | 1 536 |
| 13 | UA3VLO | 111 | 19 | 89 | 17 | 1 513 |
| 14 | LZ1ZF | 112 | 18 | 86 | 17 | 1 462 |
| 15 | UA9AOL | 131 | 17 | 106 | 13 | 1 378 |
| 16 | UA2FL | 114 | 16 | 85 | 15 | 1 275 |
| 17 | RW6AHO | 116 | 15 | 89 | 14 | 1 246 |
| 18 | UA3YDH | 144 | 14 | 94 | 13 | 1 222 |
| 19 | RA3ZC | 121 | 17 | 78 | 15 | 1 170 |
| 20 | UA9QQ | 92 | 16 | 73 | 14 | 1 022 |
| 21 | EU6AA | 118 | 12 | 92 | 11 | 1 012 |
| 22 | RA3VP | 109 | 12 | 89 | 11 | 979 |
| 23 | UA3DLD | 108 | 14 | 79 | 12 | 948 |
| 24 | RA4HVX | 110 | 12 | 77 | 12 | 924 |
| 25 | RU9WZ | 116 | 14 | 74 | 12 | 888 |
| 26 | RA3VKD | 69 | 15 | 59 | 15 | 885 |
| 27 | RK3FY | 75 | 13 | 63 | 14 | 882 |
| 28 | UA1CEC | 90 | 12 | 69 | 12 | 828 |
| 29 | UX1IL | 100 | 13 | 79 | 10 | 790 |
| 30 | RV3MR | 58 | 17 | 53 | 15 | 785 |
| 31 | RK1NA | 91 | 13 | 71 | 11 | 781 |
| 32 | RU0AW | 91 | 14 | 65 | 12 | 780 |
| 33 | UA6NZ | 100 | 11 | 75 | 10 | 750 |
| 34 | RD3PW | 96 | 12 | 72 | 10 | 720 |
| 35 | RW6HKF | 85 | 11 | 66 | 10 | 660 |
| 36 | RA6MS | 78 | 9 | 60 | 9 | 540 |
| 37 | UU7JF | 86 | 9 | 60 | 9 | 540 |
| 38 | RA3VLD | 72 | 11 | 55 | 9 | 495 |
| 39 | UA4NF | 57 | 14 | 39 | 12 | 468 |
| 40 | UA3MAN | 56 | 9 | 46 | 9 | 414 |
| 41 | RA3DVL | 59 | 8 | 47 | 8 | 376 |
| 42 | RA3VFF | 75 | 10 | 53 | 7 | 371 |
| 43 | RU3VB | 67 | 11 | 41 | 9 | 369 |
| 44 | UR4IPH | 71 | 10 | 50 | 7 | 350 |
| 45 | UA4PCA | 40 | 12 | 30 | 10 | 300 |
| 46 | UA6LEX | 48 | 8 | 34 | 8 | 272 |
| 47 | U3DI | 30 | 10 | 21 | 8 | 168 |
| 48 | EW2EG | 31 | 7 | 26 | 6 | 156 |
| 49 | RA0AY | 37 | 5 | 29 | 5 | 145 |
| 50 | UR5WX | 34 | 8 | 16 | 5 | 114 |
| 51 | RA3TVL | 29 | 6 | 22 | 5 | 110 |
| 52 | UA6HRX | 20 | 10 | 13 | 8 | 104 |
| 53 | UA9XBJ | 30 | 9 | 16 | 6 | 96 |
| 54 | RN3DFS | 24 | 2 | 20 | 2 | 40 |
| 55 | RK6AQM | 6 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| 56 | RA3N С | 6 | 3 | 4 | 2 | 8 |
| 57 | RX3AU | 8 | 3 | 4 | 2 | 8 |
SO160 · Диапазон 160 м
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очков |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RN4HA | 105 | 16 | 80 | 14 | 1 120 |
| 2 | UA3YJC | 98 | 15 | 78 | 13 | 1014 |
| 3 | UA3LQQ | 81 | 12 | 67 | 12 | 804 |
| 4 | RD3DS | 85 | 14 | 62 | 12 | 744 |
| 5 | RV3BZ | 72 | 12 | 48 | 11 | 528 |
| 6 | UT5XM | 59 | 9 | 44 | 10 | 440 |
| 7 | LZ4TX | 61 | 11 | 45 | 9 | 405 |
| 8 | RN3ZJJ | 52 | 7 | 30 | 5 | 150 |
| 9 | RN3ZQK | 49 | 6 | 36 | 4 | 144 |
| 10 | UA3URS | 13 | 4 | 10 | 4 | 40 |
| 11 | US0QG | 16 | 4 | 13 | 3 | 39 |
| 12 | RV3BQ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SWL · Радионаблюдатели
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Очков | Сертификат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | R3D-141 | 150 | 32 | 4 800 | Получен | ||
| 2 | R3A-847 | 144 | 34 | 132 | 34 | 4 488 | |
| 3 | UA9ACJ | 59 | 16 | 944 | |||
| 4 | US-Q-73 | 55 | 65 | 14 | 910 | ||
| 5 | R3M-74 | 42 | 70 | 12 | 840 | ||
| 6 | R3M-54 | 36 | 48 | 16 | 768 | ||
| 7 | RZ3AZA/SWL | 58 | 19 | 52 | 18 | 736 | |
| 8 | R3M-75 | 30 | 48 | 13 | 624 | ||
| 9 | UA0-103-16 | 52 | 10 | 520 | |||
| 10 | R9O-11 | 28 | 6 | 174 |
CHECKLOG · Для контроля
| Место | Позывной | Заявлено QSO |
|---|---|---|
| UW7LL | 5 |
CHECKLOG · Для контроля
| Место | Позывной | Отметка в исходной таблице |
|---|---|---|
| RU3MW | 4 | |
| RK3QS | 200 | |
| RA3GN | 123 |
От судейской коллегии
Судейская коллегия отмечает, что в соревнованиях
«Владимирский тест» 2009 года приняло участие рекордное количество
спортсменов. 143 коротковолновика и наблюдателя представляли 39 областей России
от Калининграда до Красноярска, 7 областей Украины, три области Белорусии, а также Болгарию, Литву и Молдову.
О напряжённости соревнований говорит тот факт, что лидерами
за два зачётных часа проведено более, чем по 200 связей (команда RK3XWO заявила 285 QSO или 145 в час). Такой темп сравним с ходом соревнований самого высокого класса. Всего же в ходе теста было проведено более 12 тысяч QSO.
Вместе с тем, комиссия вынуждена отметить, что на итоговые результаты участников самым серьёзным образом повлияла необязательность и пренебрежение интересами своих коллег, проявленные рядом спортсменов, не приславших отчеты (список участников, проведших 10 и более QSO прилагается)
На качество и скорость судейства продолжает оказывать и тот фактор, что часть спортсменов продолжает высылать свои отчёты в нерекомендованных форматах (*.DOC и т.п.). До сих пор встречаются компьютерные распечатки отчётов, что является прямым выражением неуважения к работе судей. Ряд спортсменов считает ненужным заполнение полей, необязательных, с их точки зрения, что также приводит к усложнению работы судейской коллегии.
Несмотря на отмеченные недостатки,
судейская коллегия считает, что соревнования проведены в соответствии с
Положением о них, благодарит коротковолновиков и наблюдателей, принявших в них
участие и, в связи с тем, что в обусловленные сроки претензий и замечание не
поступило, рекомендует Совету Владимирского областного радиоклуба утвердить итоговый протокол соревнований на КВ «Владимирский тест-2009″.
Отзывы о «Владимирском тесте – 2009″.
Дорогие друзья! Спасибо за прекрасный контест, работал не в первый раз и снова получил немалое удовольствие. Жаль, что в программе RZ4AG нет пока вашего контеста и номера в логе содержат рапорт, которого на самом деле не было. Программа также не умеет считать очки, но в положении сказано, что это не обязательно.
73, Вячеслав RX3AJ
Я работал с станции Харьковского национального университета UR4LWC(UT7L) – студент я еще. Пришли с кафедры и попросили выключиться – производили какой-то экспиримент и от меня все стрелки зашкаливали хи-хи. Жалко, что не получилось поработать на полную – настрой был.
Спасибо! 73! de Ярик UW7LL/UT7GX
Благодарю за прекрасный весенний праздник в виде ВЛАДИМИРСКОГО теста. До новых встреч.
73! Best regards. Yurij RW4PY
Приятно, что соседи по области проводят такой популярный «Владимирский тест».
Успехов в судействе и всего доброго!
Владимир, UA3MIF
Спасибо за интересные соревнования!
Михаил RK3QS
Спасибо за интересные и увлекательные соревнования.
RK3DXS
На хороший результат не претендую,т.к в начале первого тура повис UR5EQF+очень сильная помеха на 160м (здесь расчитывал попробывать отработать весь тест,но видимо не судьба HI!)Но в целом тест хороший!
RZ3VV
Праздник, как всегда удался ! Спасибо всем за очень высокую активность, а организаторов поздравляем с расширением географии участников.
Несмотря на то, что после зимы не успели все восстановить, в этом году провели больше всего QSO по сравнению с предыдущими годами. Жалко из-за некоторых
технических проблем не изловили 5 мультов на 80-ке и 2-х на 160-х метрах, виновные уже понесли наказание
До встречи в следующем году!
RK3XWO (RA1ZZ/3, RA3XDX, RA3XEV)
