Итоговая таблица результатов участников соревнований по радиосвязи на КВ «Владимирский тест» 2010г.
| Группа | Место | Позывной | Заявл. QSO | Заявл. мульт. | Подтв. QSO | Подтв. мульт. | Очков | Чемп. области |
| MOST | 1 | RK3DZH | 161 | 31 | 139 | 27 | 3 753 | |
| 2 | RZ3DZA | 179 | 25 | 158 | 23 | 3 634 | ||
| 3 | RK3SWS | 175 | 28 | 143 | 24 | 3 432 | ||
| 4 | RK3XWO | 185 | 25 | 141 | 23 | 3 243 | ||
| 5 | RK3RWA | 140 | 29 | 123 | 23 | 2 829 | ||
| 6 | RK3VWF | 180 | 20 | 155 | 18 | 2 790 | Чемп . | |
| 7 | RK9FWW | 139 | 27 | 110 | 21 | 2 310 | ||
| 8 | RK3VWA | 111 | 20 | 92 | 16 | 1 472 | 2 | |
| 9 | RK3VWC | 93 | 19 | 63 | 13 | 819 | 3 | |
| 10 | RK3SWA | 67 | 17 | 43 | 10 | 430 | ||
| 11 | RK3VXL | 50 | 10 | 34 | 8 | 272 | 4 | |
| SOAB | 1 | UA4CCG | 202 | 35 | 172 | 32 | 5 504 | |
| 2 | RA3EA | 180 | 29 | 152 | 27 | 4 104 | ||
| 3 | RU3UR | 164 | 30 | 137 | 27 | 3 699 | ||
| 4 | UA3TW | 113 | 24 | 102 | 23 | 2 346 | ||
| 5 | RV3EEO | 130 | 18 | 105 | 15 | 1 575 | ||
| 6 | RU3VQ | 109 | 18 | 88 | 17 | 1 496 | 5 | |
| 7 | UA4FCO | 105 | 15 | 91 | 15 | 1 365 | ||
| 8 | RN1NW | 100 | 18 | 72 | 15 | 1 080 | ||
| 9 | RW3XS | 90 | 14 | 82 | 13 | 1 066 | ||
| 10 | RZ3VO | 107 | 13 | 94 | 11 | 1 034 | 7 | |
| 11 | UA9AOL | 108 | 14 | 83 | 12 | 996 | ||
| 12 | RA3VFF | 106 | 16 | 81 | 12 | 972 | 8 | |
| 13 | RZ3VV | 98 | 15 | 81 | 11 | 891 | 10 | |
| 14 | RA3YZ | 91 | 12 | 73 | 10 | 730 | ||
| 15 | RK3TD | 74 | 11 | 65 | 10 | 650 | ||
| 16 | RV3ZN | 77 | 13 | 52 | 9 | 468 | ||
| 17 | RK1NA | 52 | 9 | 49 | 9 | 441 | ||
| 18 | UA3VFL | 81 | 16 | 34 | 12 | 408 | 14 | |
| 19 | UN8PT | 66 | 9 | 46 | 8 | 368 | ||
| 20 | RV3NB | 7 | 3 | 5 | 3 | 15 | ||
| SO 80M | 1 | RA3CW | 206 | 29 | 188 | 27 | 5 076 | |
| 2 | RK3DH | 224 | 27 | 184 | 23 | 4 232 | ||
| 3 | UA3MIF | 197 | 27 | 167 | 25 | 4 175 | ||
| 4 | RW3VA | 175 | 27 | 154 | 25 | 3 850 | Чемп . | |
| 5 | RA3EG | 191 | 26 | 161 | 22 | 3 542 | ||
| 6 | RA3EM | 168 | 25 | 141 | 23 | 3 243 | ||
| 7 | RZ6AW | 172 | 24 | 141 | 21 | 2 961 | ||
| 8 | UA3EAA | 147 | 24 | 126 | 23 | 2 898 | ||
| 9 | RZ3VA | 171 | 22 | 141 | 20 | 2 820 | 2 | |
| 10 | RW3AI | 137 | 21 | 125 | 21 | 2 625 | ||
| 11 | RX3OM | 166 | 22 | 129 | 20 | 2 580 | ||
| 12 | UR5LF | 146 | 23 | 120 | 21 | 2 520 | ||
| 13 | RA3DEQ | 156 | 22 | 124 | 20 | 2 480 | ||
| 14 | RX3DCK | 176 | 17 | 140 | 15 | 2 100 | ||
| 15 | RU3VW | 184 | 17 | 149 | 15 | 2 235 | 3 | |
| 16 | RU3UW | 131 | 21 | 107 | 19 | 2 100 | ||
| 17 | RN4SS | 130 | 18 | 114 | 17 | 1 938 | ||
| 18 | RU3VT | 139 | 16 | 121 | 15 | 1 815 | 4 | |
| 19 | US7IY | 138 | 16 | 115 | 15 | 1 725 | ||
| 20 | RK4FM | 153 | 16 | 129 | 13 | 1 677 | ||
| 21 | RA4HO | 111 | 18 | 94 | 17 | 1 598 | ||
| 22 | EW7KR | 120 | 20 | 95 | 16 | 1 520 | ||
| 23 | UA3VLO | 107 | 17 | 91 | 16 | 1 456 | 6 | |
| 24 | EU6AA | 112 | 17 | 95 | 15 | 1 425 | ||
| 25 | RW6MT | 111 | 17 | 89 | 15 | 1 335 | ||
| 26 | UA3DLD | 112 | 17 | 87 | 15 | 1 305 | ||
| 27 | RV3BZ | 118 | 19 | 91 | 14 | 1 274 | ||
| 28 | RW6AHO | 94 | 16 | 79 | 15 | 1 185 | ||
| 29 | RA3NC | 111 | 11 | 99 | 11 | 1 089 | ||
| 30 | RA9DR | 82 | 17 | 70 | 15 | 1 050 | ||
| 31 | RU9WZ | 105 | 12 | 85 | 12 | 1 020 | ||
| 32 | UA3QUP | 85 | 14 | 77 | 13 | 1 001 | ||
| 33 | RX3VF | 104 | 11 | 84 | 10 | 924 | 9 | |
| 34 | RX4YY | 108 | 14 | 81 | 11 | 891 | ||
| 35 | RU4SO | 96 | 10 | 75 | 10 | 750 | ||
| 36 | RA3VLD | 97 | 10 | 76 | 9 | 684 | 11 | |
| 37 | RA3MD | 74 | 10 | 62 | 10 | 620 | ||
| 38 | RA3VE | 68 | 14 | 55 | 11 | 605 | 12 | |
| 39 | RA6MS | 69 | 9 | 61 | 9 | 549 | ||
| 40 | RU3VB | 85 | 12 | 61 | 9 | 549 | 13 | |
| 41 | RL3FK | 85 | 9 | 67 | 8 | 536 | ||
| 42 | UA4CBJ | 76 | 9 | 58 | 9 | 522 | ||
| 43 | UA3YDH | 94 | 17 | 57 | 9 | 513 | ||
| 44 | UR5EHA | 78 | 10 | 61 | 8 | 488 | ||
| 45 | UA6LEX | 74 | 11 | 52 | 8 | 416 | ||
| 46 | UA3YFL | 70 | 8 | 56 | 7 | 392 | ||
| 47 | RA3TVL | 48 | 12 | 39 | 9 | 351 | ||
| 48 | UA3VVB | 42 | 11 | 34 | 10 | 340 | 15 | |
| 49 | RA9XU | 31 | 15 | 23 | 14 | 322 | ||
| 50 | UA1CEC | 36 | 10 | 30 | 10 | 300 | ||
| 51 | UA3VSA | 44 | 8 | 33 | 8 | 264 | 16 | |
| 52 | RA9SFU | 39 | 7 | 35 | 7 | 245 | ||
| 53 | RV6MY | 41 | 8 | 32 | 7 | 224 | ||
| 54 | US4IPC | 43 | 7 | 32 | 7 | 224 | ||
| 55 | US0IJ | 29 | 8 | 23 | 7 | 161 | ||
| 56 | RW6AN | 20 | 11 | 16 | 10 | 160 | ||
| 57 | RA3VDV | 37 | 10 | 22 | 7 | 154 | 17 | |
| 58 | RX6LDQ | 31 | 6 | 25 | 4 | 100 | ||
| 59 | UA1CBT | 19 | 7 | 13 | 6 | 78 | ||
| 60 | UA2FL | 27 | 7 | 15 | 5 | 75 | ||
| 61 | UA4NF | 11 | 4 | 10 | 3 | 30 | ||
| 62 | RV3MR | 6 | 5 | 5 | 4 | 20 | ||
| 63 | UA9XBJ | 12 | 4 | 6 | 3 | 18 | ||
| SO | 1 | RN4HA | 54 | 10 | 37 | 9 | 333 | |
| 160M | 2 | US0QG | 43 | 6 | 35 | 6 | 210 | |
| 3 | RA5ZA | 30 | 4 | 28 | 4 | 112 | ||
| 4 | UR5NHF | 33 | 5 | 25 | 3 | 76 | ||
| 5 | RU4FM | 15 | 4 | 12 | 4 | 48 | ||
| SWL | R3A-847 | |||||||
| R9O-11 | ||||||||
| RZ3AZA/SWL | ||||||||
| UA3170-1090 | ||||||||
| CHECK | RA9MX | |||||||
| LOG | RK6HG | |||||||
| RU3SE | ||||||||
| RU3VV | ||||||||
| UA3AO | ||||||||
| UA3VQB | ||||||||
| UA9QQ | ||||||||
| RA3VHO |
Список неприсланных отчётов участниками соревнований по радиосвязи на КВ «Владимирский тест – 2010″ (цифры – количество проведённых связей)
| UA9SP | 104 | RA3DW | 99 |
| RV3FF | 25 | RA4HL | 24 |
| RA6HQY | 21 | RV3PN | 16 |
| UA3PCP | 14 | RA0AY | 13 |
