Итоги 2014 года
4 апреля — CW/SSB; 11 апреля — DIGI (2014), 16:00–17:59 UTC
MOSTCWSSBMIXSWLDIGI
- Участники с отчётами
- 80 Разные позывные, включая SWL и CHECKLOG
- Заявлено QSO
- 5 482 По отчётам радиостанций
- Зачтено QSO
- 4 517 По официальной таблице
- Из Владимирской области
- 17 По региону позывного
- Не прислали отчёты
- 4 Из опубликованного списка
- Радионаблюдатели SWL
- 3 Наблюдений: заявлено 170, зачтено 144
| Тур | Отчёты | Заявлено QSO | Зачтено QSO |
|---|---|---|---|
| CW/SSB | 69 | 5 058 | 4 189 |
| DIGI | 17 | 424 | 328 |
Источники: Полный протокол · Анонс соревнования, март 2014
Как считаются показатели
Участники — разные позывные в итоговых таблицах и списках CHECKLOG, включая радионаблюдателей SWL. Команда считается одной станцией. Участник двух туров считается один раз; повторный областной зачёт не увеличивает итог. Это число участников с отражёнными в протоколе отчётами, а не всех услышанных станций или операторов в командах. За 1999 год сохранились только списки призёров: ≥ 32 — нижняя граница числа участников.
QSO — сумма заявленных или зачтённых связей в отчётах радиостанций, включая цифровой тур и CHECKLOG при наличии чисел. Одна связь может учитываться с обеих сторон. Наблюдения SWL в эту сумму не входят. Если часть значений отсутствует, известная сумма показана со знаком ≥; «Нет данных» не означает ноль.
Владимирские участники определены по региональной принадлежности позывного (R/UA–UI с цифрой 2, 3 или 5 и буквой V после неё). Это ориентир, а не подтверждение места работы: выезды, специальные и наблюдательские позывные могут не распознаваться.
«Без отчётов» — число разных позывных в явно опубликованных списках: отчёт отсутствует хотя бы за один тур. В разные годы организаторы использовали разные пороги числа услышанных связей. Отсутствие списка не трактуется как отсутствие таких станций.
Итоговые результаты.
Группа MOST
MOST · Коллективные станции
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UD3D | 110 | 30 | 3300 | 96 | 28 | 2688 |
| 2 | RK3VWF | 96 | 20 | 1920 | 79 | 19 | 1501 |
| 3 | RK3VWA | 75 | 21 | 1575 | 62 | 19 | 1178 |
| 4 | RK3PWR | 45 | 16 | 720 | 41 | 16 | 656 |
| 5 | RK3VWC | 71 | 12 | 852 | 54 | 10 | 540 |
| 6 | RK3VWO | 76 | 12 | 912 | 26 | 10 | 260 |
| 7 | RK3VXL | 31 | 5 | 155 | 28 | 5 | 140 |
| 8 | RK1QWX | 18 | 7 | 126 | 9 | 4 | 36 |
Группа SOAB CW
CW · Телеграф
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA6CC | 154 | 19 | 2926 | 142 | 18 | 2556 |
| 2 | RW3AI | 125 | 18 | 2250 | 112 | 18 | 2016 |
| 3 | R3VO | 133 | 18 | 2394 | 118 | 16 | 1888 |
| 4 | US7IY | 134 | 16 | 2144 | 115 | 16 | 1840 |
| 5 | RT3N | 122 | 17 | 2074 | 103 | 17 | 1751 |
| 6 | RN3BO | 132 | 17 | 2244 | 109 | 15 | 1635 |
| 7 | R3OM | 100 | 16 | 1600 | 87 | 16 | 1392 |
| 8 | UR7MZ | 131 | 12 | 1572 | 110 | 12 | 1320 |
| 9 | UA4CNJ | 121 | 12 | 1452 | 99 | 12 | 1188 |
| 10 | UA4WEF | 105 | 12 | 1260 | 94 | 12 | 1128 |
| 11 | R3ER | 109 | 11 | 1199 | 98 | 10 | 980 |
| 12 | R4YY | 103 | 13 | 1339 | 77 | 11 | 847 |
| 13 | UA1F | 92 | 10 | 920 | 80 | 10 | 800 |
| 14 | UA3VRV | 94 | 13 | 1222 | 68 | 11 | 748 |
| 15 | UA9WOB | 76 | 12 | 912 | 65 | 11 | 715 |
| 16 | R8OA | 79 | 11 | 869 | 67 | 10 | 670 |
| 17 | EW8OF | 71 | 10 | 710 | 59 | 10 | 590 |
| 18 | R7MT | 54 | 13 | 702 | 47 | 11 | 517 |
| 19 | UA3MIF | 42 | 15 | 630 | 34 | 14 | 476 |
| 20 | RA/UU9JK | 75 | 10 | 750 | 59 | 8 | 472 |
| 21 | RN3DHB | 54 | 10 | 540 | 47 | 10 | 470 |
| 22 | UT1IM | 43 | 9 | 387 | 37 | 9 | 333 |
| 23 | UA2FL | 62 | 8 | 496 | 46 | 7 | 322 |
| 24 | RV9CQ | 30 | 10 | 300 | 23 | 9 | 207 |
| 25 | UA3WW | 32 | 9 | 288 | 23 | 7 | 161 |
| 26 | RZ3PX | 133 | 9 | 1197 | 27 | 5 | 135 |
| 27 | UA1ACB | 22 | 8 | 176 | 16 | 7 | 112 |
| 28 | RK3P | 21 | 9 | 189 | 15 | 7 | 105 |
| 29 | RZ6AK | 21 | 8 | 168 | 13 | 7 | 91 |
| 30 | RN9RF | 15 | 7 | 105 | 11 | 5 | 55 |
| 31 | RM5Z | 12 | 6 | 72 | 9 | 5 | 45 |
| 32 | RW4LC | 13 | 4 | 52 | 10 | 4 | 40 |
| 33 | UA3DSN | 6 | 6 | 36 | 5 | 5 | 25 |
Группа SOAB SSB
SSB · Телефон
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RC5Z | 116 | 17 | 1972 | 107 | 17 | 1819 |
| 2 | RK3ZWU | 116 | 16 | 1856 | 107 | 16 | 1712 |
| 3 | UI6A | 102 | 15 | 1530 | 95 | 15 | 1425 |
| 4 | US1VM | 81 | 13 | 1053 | 76 | 13 | 988 |
| 5 | R3PO | 71 | 14 | 994 | 63 | 14 | 882 |
| 6 | RA3VFF | 76 | 10 | 760 | 67 | 10 | 670 |
| 7 | RC7I | 74 | 9 | 666 | 67 | 9 | 603 |
| 8 | RW3WWW | 64 | 14 | 896 | 46 | 11 | 506 |
| 9 | RU3VQ | 62 | 16 | 992 | 44 | 11 | 484 |
| 10 | RV3VL | 44 | 11 | 484 | 40 | 11 | 440 |
| 11 | US8IEV | 45 | 8 | 360 | 37 | 8 | 296 |
| 12 | RA3VMD | 15 | 8 | 120 | 13 | 7 | 91 |
| 13 | RA6LES | 19 | 10 | 190 | 12 | 6 | 72 |
| 14 | RU3VW | 16 | 4 | 64 | 12 | 4 | 48 |
| 15 | RX6LDQ | 10 | 6 | 60 | 7 | 5 | 35 |
| 16 | UA1ZKI | 5 | 3 | 15 | 4 | 3 | 12 |
Группа SOAB MIX
MIX · Смешанный зачёт
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UA4L | 172 | 32 | 5504 | 152 | 32 | 4864 |
| 2 | RV4AB | 191 | 29 | 5539 | 167 | 29 | 4843 |
| 3 | RZ3VA | 170 | 27 | 4590 | 161 | 27 | 4347 |
| 4 | RA4LO | 130 | 26 | 3380 | 113 | 25 | 2825 |
| 5 | R7MM | 108 | 19 | 2052 | 101 | 19 | 1919 |
| 6 | RA3VX | 103 | 16 | 1648 | 92 | 15 | 1380 |
| 7 | EU6AA | 60 | 17 | 1020 | 49 | 17 | 833 |
| 8 | UA3PP | 67 | 14 | 938 | 57 | 14 | 798 |
| 9 | R3VL | 66 | 13 | 858 | 51 | 13 | 663 |
| 10 | UY2ZZ | 13 | 9 | 117 | 12 | 8 | 96 |
| 11 | RA1QE | 14 | 12 | 168 | 10 | 9 | 90 |
| 12 | RA4DB | 10 | 7 | 70 | 7 | 6 | 42 |
НЕ полученные отчеты
RK3ER 142
UA1CEC 17
SWL
победители не определялись в связи с недостаточным количеством участников
SWL · Радионаблюдатели
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R3A-847 | 106 | 21 | 2226 | 88 | 21 | 1848 | |
| RZ3AZA/SWL | 46 | 15 | 690 | 40 | 15 | 600 | |
| UA3-170-1090 | 18 | 9 | 162 | 16 | 8 | 128 |
Цифровой тур:
DIGI · Цифровой тур
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RN3BO | 44 | 16 | 704 | 36 | 14 | 504 |
| 2 | RT3P | 44 | 15 | 660 | 37 | 13 | 481 |
| 3 | RV3VL | 45 | 13 | 585 | 35 | 13 | 455 |
| 4 | RA3GZ | 42 | 14 | 588 | 31 | 13 | 403 |
| 5 | R3VL | 34 | 9 | 306 | 31 | 9 | 279 |
| 6 | RA3VX/P | 31 | 10 | 310 | 26 | 10 | 260 |
| 7 | UA9OOT | 30 | 11 | 360 | 24 | 10 | 240 |
| 8 | EW8OF | 31 | 11 | 341 | 24 | 10 | 240 |
| 9 | RA3NC | 37 | 8 | 296 | 28 | 8 | 224 |
| 10 | UR7MZ | 34 | 12 | 442 | 22 | 8 | 176 |
| 11 | EU6AA | 8 | 6 | 48 | 8 | 6 | 48 |
| 12 | RA3VMD | 8 | 5 | 40 | 8 | 5 | 40 |
| 13 | RV3DCM | 7 | 5 | 35 | 6 | 5 | 30 |
| 14 | RK9AK | 7 | 7 | 49 | 5 | 5 | 25 |
| 15 | RA3V | 7 | 3 | 21 | 3 | 2 | 6 |
| 16 | UA1ZKI | 7 | 1 | 7 | 4 | 1 | 4 |
| 17 | RZ6AK | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Не полученные отчеты:
RQ2Q
UA3PQN
Радиостанции Владимирской области
Категория SO
Владимирская область · Категория SO
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RZ3VA | 170 | 27 | 4590 | 161 | 27 | 4347 |
| 2 | R3VO | 133 | 18 | 2394 | 118 | 16 | 1888 |
| 3 | RA3VX | 103 | 16 | 1648 | 92 | 15 | 1380 |
| 4 | UA3VRV | 94 | 13 | 1222 | 68 | 11 | 748 |
| 5 | RA3VFF | 76 | 10 | 760 | 67 | 10 | 670 |
| 6 | R3VL | 66 | 13 | 858 | 51 | 13 | 663 |
| 7 | RU3VQ | 62 | 16 | 992 | 44 | 11 | 484 |
| 8 | RV3VL | 44 | 11 | 484 | 40 | 11 | 440 |
| 9 | RA3VMD | 15 | 8 | 120 | 13 | 7 | 91 |
| 10 | RU3VW | 16 | 4 | 64 | 12 | 4 | 48 |
Категория MOST
Владимирская область · MOST · Коллективные станции
| Место | Позывной | Заявлено QSO | Заявлено Mlt | Заявлено очков | Зачтено QSO | Зачтено Mlt | Зачтено очков |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RK3VWF | 96 | 20 | 1920 | 79 | 19 | 1501 |
| 2 | RK3VWA | 75 | 21 | 1575 | 62 | 19 | 1178 |
| 3 | RK3VWC | 71 | 12 | 852 | 54 | 10 | 540 |
| 4 | RK3VWO | 76 | 12 | 912 | 26 | 10 | 260 |
| 5 | RK3VXL | 31 | 5 | 155 | 28 | 5 | 140 |
Нет отчётов · Список из текста протокола
| Позывной |
|---|
| RK3ER |
| RQ2Q |
| UA1CEC |
| UA3PQN |
